REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix Travail Patrie
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace Work Fatherland
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
PRIME MINISTER'S OFFICE
COMMISSION CENTRALE DE SUPERVISIONDE L’OPERATION DE RECRUTEMENTSPECIAL DES ENSEIGNANTS DANS LESUNIVERSITES D’ETAT AU TITRE DESEXERCICES 2019-2021
# COMMUNIQUE N° 0 ( _/SG/PM DU [13 DEC 2019 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE LA PREMIERE PHASE DE L'OPERATION DE RECRUTEMENT SPECIAL DES ENSEIGNANTS DANS LES HUIT UNIVERSITES D'ETAT DU CAMEROUN
Conformément aux hautes instructions du Président de la République, Chef de l’Etat, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a autorisé l’ouverture des postes d’enseignants dans les Universités d’Etat du Cameroun aux titulaires du Doctorat ou du PhD, âgés de 45 ans révolus au premier octobre 2019, au titre de l’exercice 2019.
Cette première phase de l’opération de recrutement spécial, s’est déroulée sous la coordination du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
A l’issue du processus, des candidats ont été retenus aussi bien au sein des camerounais résidents que ceux de la diaspora.
Sont, sous réserve, de la présentation des originaux des diplômes requis, déclarés recrutés comme enseignants, pour le compte de l’année académique 2019-2020, les candidats dont les noms suivent, classés par ordre alphabétique, par Institutions universitaires d’attache et par flières :
UNIVERSITE DE BAMENDA
| No | Nom et prénoms | Date de naissance | Poste / Grade | Spécialité |
| Ecole de Technologie (COLTECH) | ||||
| 1. | EKE PIERRE | 25 novembre 1983 | ASSISTANT | Crop Production |
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET DES REQUÉTES
| No | Nom et prénoms | Date de naissance | Poste / Grade | Spécialité |
| 2. | ERIC FRU ZAMA | 11 mai 1979 | ASSISTANT | Environmental Science |
| 3. | GUIEKEP NOUNAMO ARTHENICE JEMIMA | 19 avril 1989 | ASSISTANT | Animal Physiology and Heath |
| 4. | HELENE FOTOUO MAKOUATE | 10 mars 1978 | ASSISTANT | botanique |
| 5. | NJIMBOH HENRY ALOMBAH | 4 mai 1980 | ASSISTANT | Electronics |
| 6. | NOUMO NGANGMOU THIERRY | 16 septembre 1985 | ASSISTANT | Food Science and Nutrition |
| 7. | ONANA ADIBIME ADALBERT | 30 avril 1981 | ASSISTANT | Science du sol option: Chimie de l'Environnement |
| 8. | SHILLIE PETER NGEK | 10 juin 1984 | ASSISTANT | Business Administration |
| 9. | SUH CHARLES FORBACHA | 27 février 1975 | ASSISTANT | Computer Science/Technology |
| 10. | TABI KINGSLEY MBI | 20 août 1983 | ASSISTANT | Plant biotechnology |
| 11. | TIMA MANJU EVELYN BI | 1 septembre 1975 | ASSISTANT | Plant Physiology and biotechnology |
| 12. | WOOGENG IVO NGUNDU, 39 ans (né le à EKONA) | 8 octobre 1980 | ASSISTANT | Animal nutrition and conservation genetics |
| Faculté des Arts | ||||
| 13. | AGBOR CHARLES NDA | 4 février 1976 | ASSISTANT | History of international relations |
| 14. | AWUH MBIA EKOLOK | 9 juillet 1987 | ASSISTANT | Applied Meteorology |
| 15. | CHIANEBENG JAPHET KUMA | 25 juillet 1984 | ASSISTANT | Geography and Planning |
| 16. | ENOW PARRIS CECILIA BECHEM | 21 décembre 1976 | ASSISTANT | Applied Linguistics |
| 17. | FONKA HANS MBONWUH | 17 décembre 1980 | ASSISTANT | Sociolinguistics/ Varieties |
| 18. | GUIALA MAGLOIRE | 22 décembre 1976 | ASSISTANT | Economic and social History |
| 19. | JONATHAN NGEH | 24 janvier 1979 | ASSISTANT | Sociology of Development |
| 20. | KETCHA RAPHAEL TEGHA | 10 juin 1980 | ASSISTANT | Phonology |
| 21. | KIMAH COMFORT SJINKWE | 26 septembre 1981 | ASSISTANT | Economic and social History |
| 22. | MAWA MIREILLE CLÉMENCE | 13 mars 1982 | ASSISTANT | Histoire des civilisations et des religions |
| 23. | MBIBEH LOUIS | 7 décembre 2019 | ASSISTANT | Applied Linguistics |
| 24. | NCHOURUPOU OMFOUAPON MAMA MOUSTAPHA | 5 mai 1977 | ASSISTANT | Anthropologie sociale et culturelle |
| 25. | NFOR DELPHINE MBONGSI | 23 mai 1975 | ASSISTANT | Géographie |
| 26. | PROTUS MBEUM TEM | 7 avril 1979 | CHARGE DE COURS | socio-economic History |
| 27. | RAPHAEL ACHOU ETTA | 30 août 1976 | ASSISTANT | History of international relations |
| 28. | ROBERT NJILLA MENGNJO NGALIM | 12 septembre 1977 | ASSISTANT | Physical geography |
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET DES REQUÉTES
| No | Nom et prénoms | Date de naissance | Poste / Grade | Spécialité |
| 29. | TAMEKEM NGOUTSOP MOISE | 10 août 1979 | ASSISTANT | Population et Développement |
| 30. | TANWIE TALOM GILBERT | 14 mai 1980 | ASSISTANT | International Development |
| 31. | TCHAKOUTIO NDONKOU PEGUY | 6 janvier 1976 | ASSISTANT | Anthropologie |
| Faculté des Sciences Economiques et de Gestion | ||||
| 32. | ARREY MBAYONG | |||