SERVICES CENTRAUX
Boîte Postale 1917- Yaoundé
République du Cameroun
| I. Orientation de la politique monétaire | |
| Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) : | 5,00% |
| Taux de la facilité de prêt marginal (TFPM) : | 6,75% |
| Taux de la facilité de dépôt (TFD) : | 0,00% |
| II. Résultats globaux de l'adjudication | |
| Montant mis en adjudication : | 230 000 000 000 |
| Montant total des offres exprimées : | 294 700 000 000 |
| Montant total servi : | 294 700 000 000 |
| Nombre de participants : | 8 |
| Taux de participation : | 20,00% |
| Nombre total des offres exprimées : | 20 |
| Taux de souscription : | 128,13% |
| Taux minimum proposé : | 5,03% |
| Taux maximum proposé : | 6,50% |
| Taux marginal de l'adjudication : | 5,17% |
| Taux moyen pondéré des soumissions : | 5,37% |
| Taux moyen pondéré des montants adjugés : | 5,45% |
| III. Conditions du marché interbancaire | |
| TIMP de référence (7 jours) : | 6,79% |
| Spread TIMP - TIAO | 1,79% |
| Spread TIMP - TFPM | 0,04% |
Le Gouverneur,
Yvon Sana Bangui