| I. Orientation de la politique monétaire | |
| Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) : | 4,50% |
| Taux de la facilité de prêt marginal (TFPM) : | 6,00% |
| Taux de la facilité de dépôt (TFD) : | 0,00% |
| II. Résultats globaux de l'adjudication | |
| Montant mis en adjudication : | 650 000 000 000 |
| Montant total des offres exprimées : | 739 000 000 000 |
| Montant total servi : | 650 000 000 000 |
| Nombre de participants : | 16 |
| Taux de participation : | 40,00% |
| Nombre total des offres exprimées : | 37 |
| Taux de souscription : | 113,69% |
| Taux minimum proposé : | 4,60% |
| Taux maximum proposé : | 5,50% |
| Taux marginal de l'adjudication : | 4,65% |
| Taux moyen pondéré des soumissions : | 4,92% |
| Taux moyen pondéré des montants adjugés : | 4,97% |
| III. Conditions du marché interbancaire | |
| TIMP de référence (7 jours) : | 6,09% |
| Spread TIMP - TIAO | 1,59% |
| Spread TIMP - TFPM | 0,09% |
Le Directeur Général des Etudes, Finances et Relations Internationales :
MAHAMAT DJIBRINE