| Semaine | Code/ AO | Début | Fin | Événement | Pays | Date EFF. du CMM | Date EFF. Résultats AID | Date EFF. Règlement AID | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | AONI n° 01 | jeudi 6 janvier 2022 | au | jeudi 11 janvier 2022 | mardi 4 janvier 2022 | mercredi 1 janvier 2022 | jeudi 6 janvier 2022 | |||
| Semaine 2 | AONI n° 02 | jeudi 10 janvier 2022 | au | jeudi 20 janvier 2022 | mardi 11 janvier 2022 | mercredi 12 janvier 2022 | jeudi 12 janvier 2022 | |||
| Semaine 3 | AONI n° 03 | jeudi 20 janvier 2022 | au | jeudi 21 janvier 2022 | mardi 18 janvier 2022 | mercredi 19 janvier 2022 | jeudi 20 janvier 2022 | |||
| Semaine 4 | AONI n° 04 | jeudi 27 janvier 2022 | au | jeudi 28 janvier 2022 | mardi 11 février 2022 | mercredi 20 janvier 2022 | jeudi 27 janvier 2022 | |||
| Semaine 5 | AONI n° 05 | jeudi 3 janvier 2022 | au | jeudi 10 février 2022 | mardi 1 février 2022 | mercredi 1 février 2022 | jeudi 10 février 2022 | |||
| Semaine 6 | AONI n° 06 | jeudi 10 février 2022 | au | jeudi 17 février 2022 | mardi 9 février 2022 | mercredi 9 février 2022 | jeudi 17 février 2022 | |||
| Semaine 7 | AONI n° 07 | jeudi 17 février 2022 | au | jeudi 24 février 2022 | mardi 15 février 2022 | mercredi 16 février 2022 | jeudi 17 février 2022 | |||
| Semaine 8 | AONI n° 08 | jeudi 24 février 2022 | au | jeudi 2 mars 2022 | mardi 22 février 2022 | mercredi 23 février 2022 | jeudi 24 février 2022 | |||
| Semaine 9 | AONI n° 09 | jeudi 3 mars 2022 | au | jeudi 10 mars 2022 | mardi 1 mars 2022 | mercredi 12 février 2020 | jeudi 13 février 2020 | |||
| Semaine 10 | AONI n° 10 | jeudi 10 mars 2022 | au | jeudi 11 mars 2022 | mardi 8 mars 2022 | mercredi 9 mars 2022 | jeudi 10 mars 2022 | |||
| Semaine 11 | AONI n° 11 | jeudi 17 mars 2022 | au | jeudi 28 mars 2022 | mardi 15 mars 2022 | mercredi 16 mars 2022 | jeudi 17 mars 2022 |
Calendrier annuel d'organisation des opérations sur le compartiment des interventions de la BEAC sur le marché monétaire - 2022
BEAC (Banque des États de l'Afrique Centrale) · Adoption : 1 janvier 2022
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document présente le calendrier annuel des opérations de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) sur le marché monétaire pour l'année 2022. Il détaille les semaines, les codes des appels d'offres (AONI), les dates de début et de fin des opérations, ainsi que les dates effectives pour le Comité de Marché Monétaire (CMM), les résultats et les règlements. Le calendrier inclut également des ajustements liés aux jours fériés dans les États membres de la CEMAC.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (BEAC (Banque des États de l'Afrique Centrale)) : créez une alerte veille.