| Semaine | Code OPG | Début | Au | Fin | événement | Pays | Date Effective du CMM | Date EFF. Résultats | Date EFF. Remboursement | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 13 | AON n° 81 | jeudi 31 décembre 2021 | au | jeudi 3 janvier 2021 | Jour de l'ex | CEMAC | ||||
| semaine 1 | AON n° 01 | jeudi 7 janvier 2021 | au | jeudi 14 janvier 2021 | mardi 5 janvier 2021 | mercredi 6 janvier 2021 | jeudi 7 janvier 2021 | |||
| semaine 2 | AON n° 02 | jeudi 14 janvier 2021 | au | jeudi 21 janvier 2021 | mardi 12 janvier 2021 | mercredi 13 janvier 2021 | jeudi 14 janvier 2021 | |||
| semaine 3 | AON n° 03 | jeudi 21 janvier 2021 | au | jeudi 28 janvier 2021 | mardi 19 janvier 2021 | mercredi 20 janvier 2021 | jeudi 21 janvier 2021 | |||
| semaine 4 | AON n° 04 | jeudi 28 janvier 2021 | au | jeudi 4 février 2021 | mardi 26 janvier 2021 | mercredi 27 janvier 2021 | jeudi 28 janvier 2021 | |||
| semaine 5 | AON n° 05 | jeudi 4 février 2021 | au | jeudi 11 février 2021 | mardi 2 février 2021 | mercredi 3 février 2021 | jeudi 4 février 2021 | |||
| semaine 6 | AON n° 06 | jeudi 11 février 2021 | au | jeudi 18 février 2021 | Fête de la Jmoresse | Cameroon | mardi 9 février 2021 | mercredi 10 février 2021 | jeudi 11 février 2021 | RAS |
| semaine 7 | AON n° 07 | jeudi 18 février 2021 | au | jeudi 25 février 2021 | mardi 16 février 2021 | mercredi 17 février 2021 | jeudi 18 février 2021 | |||
| semaine 8 | AON n° 08 | jeudi 25 février 2021 | au | jeudi 4 mars 2021 | mardi 23 février 2021 | mercredi 24 février 2021 | jeudi 25 février 2021 | |||
| semaine 9 | AON n° 09 | jeudi 4 mars 2021 | au | jeudi 11 mars 2021 | vendredi 7 février 2020 | mercredi 12 février 2020 | jeudi 13 février 2020 | |||
| semaine 10 | AON n° 10 | jeudi 11 mars 2021 | au | jeudi 18 mars 2021 | mardi 9 mars 2021 | mercredi 10 mars 2021 | jeudi 11 mars 2021 |
Calendrier des opérations principales de la BEAC 2021
BEAC (Banque des États de l'Afrique Centrale) · Adoption : 1 janvier 2021
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document présente le calendrier des opérations principales de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) pour l'année 2021. Il détaille les semaines, les codes des opérations (AON), les dates de début et de fin, ainsi que les événements marquants comme les jours fériés dans les pays de la CEMAC. Les dates effectives des réunions du Comité du Marché Monétaire (CMM), des résultats et des remboursements sont également précisées.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (BEAC (Banque des États de l'Afrique Centrale)) : créez une alerte veille.