IQUEDDDE
| I. Orientation de la politique monétaire | |
| Taux d'intérêt des appeals d'offres (TIAO): | 5,00% |
| Taux de la facilité de prét marginal (TFPM): | 6,75% |
| Taux de la facilité de dépôt (TFD): | 0,00% |
| II. Résultats globaux de l'adjudication | |
| Montant mis en adjudication: | 50 000 000 000 |
| Montant total des offres exprimées: | 45 000 000 000 |
| Montant total servi: | 45 000 000 000 |
| Nombre de participants: | 2 |
| Taux de participation: | 4,35% |
| Nombre total des offres exprimées: | 2 |
| Taux de souscription: | 90,00% |
| Taux minimum proposé: | 1,25% |
| Taux maximum proposé: | 1,25% |
| Taux marginal de l'adjudication: | 1,25% |
| Taux moyen pondéré des soumissions: | 1,25% |
| Taux moyen pondéré des montants adjugés: | 1,25% |
| III. Conditions du marché interbancaire | |
| TIMP de référence (7 jours): | 6,33% |
| Spread TIMP - TIAO | 1,33% |
| Spread TIMP - TFPM | -0,42% |
Le Directeur Général des Etudes, inances et Relations Internationales p.i.,

MAHAMAT DJIBRINE SOULEYMAN