RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE **************
REPUBLIC OF CAMEROON PEACE - WORK - FATHERLAND ************** ## SOCIÉTÉ NATIONALE DES MINES
NATIONAL MINING CORPORATION
NOTE DE SERVICE N° 00002/NS/SONAMINES/DG DU 16 JUILLET 2021 PORTANT AFFECTATION DE CERTAINS PERSONNELS TEMPORAIRES
Les personnels dont les noms suivent, recrutés en qualité de temporaire, sont pour compter de la date de signature de la présente note de service déployés ainsi qu’il suit :
I. RÉGION DE L’ADAMAOUA
UNITÉ LOCALE D’APPUI TECHNIQUE DE MEIGANGA
| N° | Noms et Prénoms | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | ASONGFACK MOTOPA | Chef d’unité |
| 2 | AYUK Felix OTANG | Cadre de Gestion |
| 3 | BAKENA Elisabeth | Chef Secteur |
| 4 | ABDEL KADER MOUBARAK NSANGOU | Chef Secteur |
| 5 | EDENEEEDENE Bonaventure Magloire | Chef Secteur |
| NDAGA Blaise Alain Bertrand | Chef Secteur | |
| 6 | NDOYAPANGO Martial | Agent de Contrôle |
| 7 | GUIHOUAMPENG Guy Francis | Agent de Contrôle |
| 8 | NDONGOH Alex Lacoste | Agent de Contrôle |
| 9 | NGAH Achille-Bernard | Agent de Contrôle |
| 10 | MINKOUMBA Jean Roger Daniel | Agent de Contrôle |
| 11 | LIME KAFFE Emile | Chauffeur |
II. RÉGION DE L’EST
UNITÉ LOCALE D’APPUI TECHNIQUE DE BATOURI/KAMBELE
| N° | Noms et Prénoms | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | DOHBITBUH Franklin | Chef d’unité |
| 2 | NJIKI MAYO Jacques Théodore | Cadre de Gestion |
| 3 | NZEUMINGATCHOU Armel Magloire | Chef Secteur |
| 4 | ATIBASSANISSOUNINE Gervaise Patricia | Chef Secteur |
| 5 | ABONDOMVOMEZO’O Roger | Chef Secteur |
| 6 | BONTSEBE Serge Eric Boris | Chef Secteur |
| 7 | CHOUNJU Johnathan Fany | Agent de Contrôle |
| 8 | DOM DOM Francis II | Agent de Contrôle |
| 9 | KOMBO’OLETINA Achille | Agent de Contrôle |
| 10 | ONDOA Emmanuel Joel | Agent de Contrôle |
| 11 | AMOUGOU MANGA Paul Innocent | Agent de Contrôle |
SONAMINES S.A. – Société Anonyme avec Conseil d’Administration Créée par Décret N° 2020/749 du 14 décembre 2020 - Capital social : 10 000 000 000 de F. CFA Siège social : B.P. 6388 Yaoundé Nouvelle Route Omnisports (Avenue Foé) -N° R.C.CM : RC/YAO/2021/B/895 www.sonamines.cm – infos@sonamines.cm
| N° | Noms et Prénoms | Fonction |
|---|---|---|
| 12 | GIWA Marcel NKUNA | Agent de Contrôle |
| 13 | KAMA MBEZELE Brice Thinaut | Agent de Contrôle |
| 14 | ANDANGAYOLOTOCHONKO | Agent de Contrôle |
| 15 | KOOHSOHNA | Agent de Contrôle |
| 16 | MOHAMADOUDABO | Chauffeur |
UNITÉ LOCALE D’APPUI TECHNIQUE DE BETARE-OYA
| N° | Noms et Prénoms | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | NDENTSOA NOUNA Casimir | Chef d’unité |
| 2 | BIWOLEMBENG Francis | Cadre de Gestion |