REPUBLIQUE DU CAMEROUN Prix-Travail-Patrie MINISTERE DES FINANCES SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS - DIRECTION DU PERSONNEL SERVICE DU CONTENTIEUX ET DE LA DISCIPLINE 0000800 REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland MINISTRY OF FINANCE GENERAL SECRETARIAT DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES SUB-DEPARTMENT OF PERSONNEL LITIGATION AND DISCIPLINARY DEPARTMENT Yacundé, le 22 JUIL 2022 /CRP/MINFI/SG/DRH/SDP/SCD
COMMUNIQUE-RADIO-PRESSE
Le Ministre des Finances invite les agents publics dont les noms suivent, absents de leurs postes de travail à se présenter dans un délai de sept (07) jours, dès diffusion du présent communiqué, à la Direction des Ressources Humaines (service du contentieux et de la discipline), bâtiment A, porte 408, du Ministère.
Il prie toute personne connaissant les intéressés de bien vouloir les en informer. /-
Il s'agit de :
| N° d'ordre | Nom et prénoms | Matricule | Structure d'affectation |
|---|---|---|---|
| 1. | ACHU SOLANGE BIH | G-044 210 | (CENADI) |
| 2. | ACHUO KESHER KELNER | M-138044 | (DGTCFM) |
| 3. | AKOA MICHEL | 671 814-H | (DGTCFM) |
| 4. | AMOUGOU AYO BERNADETTE | 689 077-U | (SG) |
| 5. | ANAGUE JOSEPH FRANCK | Y-044 221 | (DGD) |
| 6. | ANZE VIRGINIA : | 700 244-D | (TG/DLA) |
| 7. | ARMEL NYOPE PIERRE ROMEO | E-007 890 | (DGB) |
| 8. | ASSAMA ABEL URSULE STELLA | 741 793-O | (DGI) |
| 9. | ASSOMO ELLA MICHEL | 650 509-S | (DGB) |
| 10. | AURELIUS FULE ANGAFOR | 650 509-S | (DGD) |
| 11. | AYINA FLAVIEN MICHEL | 753 996-M | (DGB) |
| 12. | BEKONO APOLLINAIRE STELLA | 659 770-M | (TG/DLA) |
| 13. | BENAME BONIFACE DIDIER | 732 359-I | (CENADI) |
| 14. | BILOUNGA VIRGINIE EMERANCE Epse MAKO'O | 593 677-T | (DGB) : |
| 15. | BOUGA TOUYE ANDRE | 755 995-K | (CENADI) |
| 16. | BOUKAR ABALI | ECI | (DGD) |
| 17. | CHIANGA MODESTUS YUSIMBOM | (DGTCFM) | |
| 18. | DEMLEGUE FRINA | 737 323-J | (CENADI) |
| 19. | DJEUTCHA TAMI | 736 408-H | (CENADI) |
| 20. | DJOUTCHOUA NDAJADJA LEOPOLD | 662027-A | (DGB) |
| 21. | DJOUTCHOUA NDJADJA LEOPOLD | 662 027-A | (DGB) |
| 22. | DOGA YOUMO JEAN PAUL: | 656 021-M | (TG/DLA) |
| 23. | EFOME FERDINAND MOTUTU | L 044266 | (DGD) |
| 24. | EKOA FRANCO MARCEL: | 785 828-U |
Scanned with CamScanner
| 25. | EKONDO EPOLE ERIC PATRICK | 690 742-Z | (TG/DLA) |
|---|---|---|---|
| 26. | ENOBIL EJENGUELE HENRI BETTOT | (DGTCFM) | |
| 27. | ESSOMBA MPFOUN EMMY SYLVIANE | 740 995-G | (DGTCFM) |
| 28. | ETIME TEDOUMO JEAN MARCEL | 586 320-P | (DGI) |