REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECRETARIAT GENERAL SOUS – DIRECTION DE L’ACCUEIL, DU COURRIER ET DE LIAISON
Septembre 2014 - 2015 MINEYPRA Septembre 2014 - 2015 MINEYPRA Septembre 2014 - 2015
REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM SECRETARIAT GENERAL SUB DEPARTMENT OF RECEPTION, MAILS AND LIAISON
SOIT-TRANSMIS N° 04/034/ST/MINFOPRA/SG/SDACL
A
Monsieur le Délégué Régional du MINFOPRA EST
-Bertoua –
| N° d’ordre | Objet | Nbre d’actes | Observation |
|---|---|---|---|
| 01 | ADJI PORRO VICTORINE | 35 | Transmission pour notification |
| 02 | ALIOU OUMAROU | ||
| 03 | AROUNA MFOKOU YANGOUO | ||
| 04 | ATEBA MARC ANICET | ||
| 05 | ATEH CLOTHINE | ||
| 06 | BEKOLO DJOGOU VIVIEN | ||
| 07 | BELEM MATHIEU | ||
| 08 | BELLO ALBERT ALBERT | ||
| 09 | BEMB ARISTIDE MESMAIN | ||
| 10 | BISSILE NDOMCHE EVELYNE, épse CHOUPO FONE | ||
| 11 | CLARA NKWAWIR WOMO | ||
| 12 | DAMA INNOCENT | ||
| 13 | DJOMO GNINTEDEM DORIAN | ||
| 14 | DONGMO, née NGOUJOU SUZANNE | ||
| 15 | ENGANEMBEN ENDOMISEK RACHELLE ANNITA | ||
| 16 | ETOUN OUNDI THEODORE | ||
| 17 | FOMEKONG TEDONGMO SIDOINE, épse KEMCHOUNG JOUMESSI | ||
| 18 | HAMAN FELIX | ||
| 19 | JABORD PIERRE JONATHAN BALTHAZAR | ||
| 20 | KOOH II EUGENE | ||
| 21 | KOUMATO ROLEX | ||
| 22 | LELE DIFFO | ||
| 23 | MARIGOH WAMBILO MARTIN | ||
| 24 | MBATKEU YOMI ROPHINE FLORE, épse MOUKALA OTTO |
| 25 | MEKE NANGA | ||
|---|---|---|---|
| 26 | MFENGUIE AMINATOU, épse | ||
| KOUTMBOUNJOM | |||
| 27 | MGBASSOM FILS ETIENNE | ||
| 28 | NETSOH DADI | ||
| 29 | NGANGUE OLINGA CLAUDE DIDIER | ||
| 30 | NGO MBILLA SIMONE VANELLE | ||
| 31 | NJI MACELUST CHE | ||
| 32 | NOUMESSI DAVID | ||
| 33 | RAKWA PARFAIT | ||
| 34 | TCHAMDJEU DJEUDJI PATRICK JUNIOR | ||
| 35 | TOMAZOK JEAN LUCIEN | ||
| TOTAL | 35 | Pour le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative et par Délégation Le Secrétaire Général |
Yaoundé, le 24 AOÛT 2020