REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECRETARIAT GENERAL SOUS – DIRECTION DE L’ACCUEIL, DU COURRIER ET DE LIAISON
REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland MINISTRY OF PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM SECRETARIAT GENERAL SUB DEPARTMENT OF RECEPTION, MAILS AND LIAISON
Bordereau récapitulatif des pièces adressées
A
Monsieur le Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales
-Yaoundé-
Réf : 525/27/008 BD/MFPRA/SG/SDACL
| SOMMAIRE | NOMBRE DE PIECES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|
| Contrats et décisions portant recrutement de certains personnels dans la fonction publique au titre de l’opération des 25000 jeunes (Chapitre 31) | 123 | Pour notification aux concernés |
| 1. ABBA MALLA | ||
| 2. ABDEL NASSER MAIKANO | ||
| 3. ABDOULAYE BOUBA | ||
| 4. ABDOULAYE MOHAMADOU | ||
| 5. ABDOULAYE SAÏDOU | ||
| 6. ABDOULAZIZ OUSMANOU | ||
| 7. ACHU CHE ELARIUS | ||
| 8. AGBORKANG JUDE AKEM | ||
| 9. AHMADOU | ||
| 10. AISSATOU AMADOU | ||
| 11. AKOUDOUK ISAAC | ||
| 12. ALAMINE ALAFA | ||
| 13. ALIOU ETNA | ||
| 14. AMADOU GUIDO | ||
| 15. ANDRIKAYE JEAN PIERRE | ||
| 16. BARRA ABBA ALBERT | ||
| 17. BASSIROU SALI | ||
| 18. BATALA Orly Brice | ||
| 19. BEBONGALEM AMIN | ||
| 20. BELLO ABDIAS | ||
| 21. BELPORO BAORO EMMANUEL | ||
| 22. BEMEMIE LUCIE | ||
| 23. BIAKBA FREDERIC |
| 24. BIJVE YATUA | |||
|---|---|---|---|
| 25. BILKISSOU | |||
| 26. BITHA AFANE née AKAM ABESSOLO EDWIGE | |||
| 27. BONGOH ADAMOU GODWILL | |||
| 28. BOULOUMEGUE NGOUME GILBERT | |||
| 29. BOUNGHO JEAN BOSCO | |||
| 30. CHEIBOU NZALI VICTORINE R | |||
| 31. CHIN LORETTA WIYBAM | |||
| 32. DEBE MADELEINE | |||
| 33. DJAWAINA HAMIDOU | |||
| 34. DJOBGUIQUE LAURENT | |||
| 35. DJONGA JEAN PIERRE | |||
| 36. DJOUMAI HAMAN | |||
| 37. DOCTA ERIC GUH | |||
| 38. DOUBLA MARCEL | |||
| 39. EBOWE SAMUEL ROBIN | |||
| 40. ELE'G Eugénie | |||
| 41. ENGOUTOU LUC | |||
| 42. ESSAMA ASSIGA PIERRE CLAVER | |||
| 43. ETIKA ESTHER PELAGIE | |||
| 44. EVELINE YILA MAH | |||
| 45. EVINA BIYO'O VALERE |