REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECRETARIAT GENERAL SOUS – DIRECTION DE L’ACCUEIL, DU COURRIER ET DE LIAISON
REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland MINISTRY OF PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM SECRETARIAT GENERAL SUB DEPARTMENT OF RECEPTION, MAILS AND LIAISON
Bordereau récapitulatif des pièces adressées
A
Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale
-Yaoundé-
Réf : 543/27/004 BD/MFPRA/SG/SDACL
| SOMMAIRE | NOMBRE DE PIECES | OBSERVATIONS | |
|---|---|---|---|
| Contrats et décisions portant recrutement de certains personnels dans la fonction publique au titre de l’opération des 25000 jeunes (Chapitre 41) | 36 | Pour notification aux concernés | |
| 1. AMASSOGA NZONA DESIRE | |||
| 2. BELINGA BELINGA JEAN PAUL | |||
| 3. DANDE NAMADJI SOLANGE | |||
| 4. EBA ANNE -MARIE | |||
| 5. ESSAME NKEDI VALENTIN | |||
| 6. ESSO'O ADA JAMES BIENVENU | |||
| 7. EYA EYENGA Christine | |||
| 8. EYONG EYONG JEAN BLONDEL | |||
| 9. FADIMATOU | |||
| 10. FOHOM SIMO CHARLES CARREL | |||
| 11. FORCHEH SYLVESTER | |||
| 12. KAMBANG EKO GHISLAIN | |||
| 13. KOWE MOSSA LARISSA | |||
| 14. MACK HORTENSE | |||
| 15. MBALLA MICHELLE | |||
| 16. MBE MANGA PIERRE LANDRY | |||
| 17. MBELEK PAUL | |||
| 18. MENGUE BALLA XAVERIE | |||
| 19. METEKONG THERESE | |||
| 20. MINSO'O CINPHORIENNE DIANE | |||
| 21. MOAZOL MINDJOCK MATHURIN |
| 22. MVESSO ALINE BERNADETTE | |||
|---|---|---|---|
| 23. MVILONGO MVILONGO JOSEPH ETIENNE | |||
| 24. MVONDO MVONDO ETIENNE FREDY | |||
| 25. NAFISSATOU MOHAMADOU | |||
| 26. NEMKENANG YONTA EDYTE | |||
| 27. NGO HUGA FRANCOISE PRISCA | |||
| 28. NJONGWA TCHEKANGOUA ARMAND COLLINS | |||
| 29. TCHAPTCHET MANASSE JOEL | |||
| 30. TITTI MOUSSI GEORGIA | |||
| 31. TOMBOY ELISABETH FALLONE | |||
| 32. TONYE POUHE AURELIEN | |||
| 33. TSIENG ABANDA, née NKE MARTINE FLORENCE | |||
| 34. YANG FEGAH N MORYN | |||
| 35. ZE ABONDO KATTEL ANGELE | |||
| 36. ZE JEAN FLAVIEN |