REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECRETARIAT GENERAL SOUS – DIRECTION DE L’ACCUEIL, DU COURRIER ET DE LIAISON
REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland MINISTRY OF PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM SECRETARIAT GENERAL SUB DEPARTMENT OF RECEPTION, MAILS AND LIAISON
Bordereau récapitulatif des pièces adressées
A
Madame le Ministre des Postes et
Télécommunications
-Yaoundé-
Réf: 5M/27/04 BD/MFPRA/SG/SDACL
| SOMMAIRE | NOMBRE DE PIECES | OBSERVATIONS | |
|---|---|---|---|
| Contrats et décisions portant recrutement de certains personnels dans la fonction publique au titre de l’opération des 25000 jeunes (Chapitre 45) | 44 | Pour notification aux concernés | |
| 1. AFILA VICTOR EMMANUEL | |||
| 2. AMOZE NANG IRENE SANDRINE | |||
| 3. ANKOAT GUY FRANCIS | |||
| 4. ASSEMBE BENOIT | |||
| 5. BANJEM ELISABETH | |||
| 6. BETH KODINE WILFRED | |||
| 7. DANG SABRINE ARMANCE | |||
| 8. DEUMO NANKO JEAN SAMUEL | |||
| 9. DJOUSSEU NGUENANG ALAIN PASCAL | |||
| 10. EMADEU GUY EMMANUEL | |||
| 11. EPIE ERIC EKANE | |||
| 12. ESSONO NGUINI APPOLINAIRE PARFAIT | |||
| 13. EVINA ABESSOLO BRUNOT | |||
| 14. GWOGON FILS SYLAS | |||
| 15. IBRAHIMA née MAÏNATOU SILANDA | |||
| 16. JENNET YUNG ASSEH AKOM | |||
| 17. KEMOGNE DJOKO MARTIAL | |||
| 18. KUIDJEU JEAN PIERRE | |||
| 19. LAMNTEH MARCEL SUILA | |||
| 20. MBWANGE née ELIVE EVENYE E | |||
| 21. MELAGOUO TAKAM ARIANE |
| 22. MENGUE ROSE PATRICIA | |||
|---|---|---|---|
| 23. MERCY NFORSHI WARRI | |||
| 24. MINKENG MBOM PAUL HENRI | |||
| 25. MISSEGUE JACQUY GLORIA | |||
| 26. MOLLE OLINGA COSMOS LANDRY | |||
| 27. MONGUE EKANE NATHALIE | |||
| 28. NEM SIMO BERTILLE | |||
| 29. NGON NLEP ROMY ALEXANDRA | |||
| 30. NKEN TONYE DAVID HENRI SIMON | |||
| 31. NKOA BENGONO BLAISE | |||
| 32. NKUINDJA MICHEL | |||
| 33. NSINGA THERESE ROSINE | |||
| 34. NSONGAN NGINDJEL RUBEN | |||
| 35. NTYE EKATA'A GWLADYS | |||
| 36. OSSELE CLOTAIRE DENIS | |||
| 37. OUNGUEDOU ONANINA THERESE | |||
| 38. SATOK FRANKLIN | |||
| 39. SOH TCHINDA ALAIN JORES | |||
| 40. SOMEU JEAN BERTIN | |||
| 41. TAMEZA FOGUE CHRISTIAN RAYMOND | |||
| 42. TEDONGMEZA DAKEM MARIE STEPHANIE | |||
| 43. VAIDJOUA Noel | |||
| 44. ZIBI AMENGLE CHIMENE ANNICK |