REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland MINISTERE DES FINANCES MINISTRY OF FINANCE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION
ANNEXE SUR LA DECLARATION DES DROITS D'ACCISES SPECIFIQUES
| NATURE DES PRODUITS | PRODUCTION LOCALE | EXPORTATIONS | IMPORTATIONS | TOTAL QUANTITE IMPOSABLE | TARIF | DROITS D'ACCISES SPECIFIQUES DUS | DROITS D'ACCISES SPECIFIQUES PAYES EN | DROITS D'ACCISES SPECIFIQUES RESTANT DUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bières | 75F/65CI | |||||||
| 37,5F/33CI | ||||||||
| Spiritueux dits alcools mix | 75F/50CI | |||||||
| Vins produits localement | 300F/75CI | |||||||
| Vins de gamme inférieure | 300F/75CI | |||||||
| Vins dits de grand cru | 200F/75CI | |||||||
| Whiskies produits localement | 500F/75CI | |||||||
| Whiskies de gamme inférieure | 500F/75CI | |||||||
| Whiskies haut de gamme | 3000F/75CI | |||||||
| Whiskies en sachet | 100F/10CI | |||||||
| Champagne de gamme inférieure | 2000F/75CI | |||||||
| Champagne haut gamme | 4000F/75CI | |||||||
| Emballages non retounables boissons alcooliques et gazeuses | 15F/unité | |||||||
| Emballages non retounables autres liquides | 5F/unité | |||||||
| TOTAL |
Date : _________________________
Signature du responsable de l'entreprise