Scanned over: Confidential
9 ANNEXES
Annexe 1.- Formulaire de télé déclaration du DIPE
| FORMULAIRE DU DIPE ANNUEL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAISON SOCIALE : NIU : REGIME D'IMPOSITION : | |||||||||||||||
| EFFECTIFS DES SALARIES : N° DIPE : ANNEE : | |||||||||||||||
| N° | Noms et Prénoms du salarié | NIU du salarié | Salaire brut annuel | Éléments exceptionnels du salaire | Autres revenus | Salaire taxable | IRPP | RAV | FNE | CCF | TDL | CNPS | Mode de paiement | N° cpte bancaire du salarié | TOTAL |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||
| TOTAL |
Scand. avec ComSopran
Scand. avec Conférence
Annexe 2.- Protocole d'accord de partenariat fiscal intégré
PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE