| LIBELLES | 2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | 4T2023 | 2023* | 1T2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I- SOLDE COURANT (Transferts publics inclus) | -941,2 | -208,2 | -332,9 | -389,4 | -228,6 | -1157,9 | -367,3 |
| SOLDE COURANT (Transferts publics exclus) | -1020,0 | -224,2 | -347,9 | -392,1 | -233,8 | -1198,1 | -374,7 |
| 1- Balance des biens | -197,3 | -175,0 | -415,0 | -216,0 | -38,5 | -844,5 | -327,7 |
| Exportations des biens FOB | 4322,0 | 982,7 | 859,7 | 904,1 | 1106,8 | 3853,3 | 954,3 |
| dont Exportations douanières FOB | 3483,3 | 764,5 | 662,0 | 693,6 | 868,6 | 2988,6 | 788,4 |
| Importations des biens FOB | -4519,3 | -1157,7 | -1274,7 | -1120,1 | -1145,3 | -4697,8 | -1282,0 |
| dont Importations douanières CAF | -4911,4 | -1244,0 | -1349,2 | -1187,2 | -1212,3 | -4992,6 | -1377,5 |
| 2- Balance des services | -508,5 | 10,3 | -0,6 | -141,9 | -142,8 | -275,0 | -82,1 |
| Transports | -465,6 | -81,3 | -102,2 | -77,5 | -77,1 | -338,0 | -115,2 |
| - Passagers | -96,8 | -26,2 | -42,2 | -26,8 | -26,5 | -121,7 | -23,8 |
| Recettes | 2,2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 2,7 | 0,2 |
| Dépenses | -99,0 | -27,5 | -42,9 | -27,3 | -26,7 | -124,3 | -24,0 |
| - Fret | -417,4 | -72,2 | -76,0 | -57,9 | -59,4 | -265,5 | -103,8 |
| Recettes | 221,9 | 74,1 | 61,0 | 63,3 | 62,7 | 261,2 | 57,8 |
| Dépenses | -639,3 | -146,3 | -137,0 | -121,2 | -122,1 | -526,6 | -161,6 |
| - Autres transports | 48,6 | 17,2 | 16,0 | 7,2 | 8,8 | 49,1 | 12,4 |
| Recettes | 77,3 | 27,0 | 21,9 | 30,2 | 19,9 | 99,0 | 14,9 |
| Dépenses | -28,7 | -9,8 | -5,9 | -23,0 | -11,2 | -49,9 | -2,5 |
| Assurances | -51,1 | -16,5 | -17,1 | -11,1 | -18,2 | -62,8 | -17,8 |
| Recettes | 7,4 | 3,0 | 2,5 | 5,7 | 3,3 | 14,5 | 3,0 |
| Dépenses | -58,4 | -19,5 | -19,6 | -16,8 | -21,5 | -77,3 | -20,8 |
| Voyages | -10,9 | 91,5 | 69,8 | -36,6 | -27,5 | 97,2 | 44,5 |
| Recettes | 340,6 | 164,0 | 131,3 | 11,6 | 11,0 | 317,9 | 117,0 |
| Dépenses | -351,5 | -72,5 | -61,5 | -48,2 | -38,5 | -220,7 | -72,5 |
| Autres services | 19,1 | 16,4 | 48,9 | -16,7 | -20,0 | 28,6 | 6,3 |
Balance des paiements 2022; 1T2023 à 1T2024 (en milliards)
Cameroun
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document présente la balance des paiements du Cameroun pour l'année 2022 et les trimestres 1T2023 à 1T2024, en milliards. Il détaille les soldes courants, le compte de capital et d'opérations financières, ainsi que le financement. Les données sont provisoires et proviennent du MINFI/DP.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.