| LIBELLES | 4T2022 | 2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| I- SOLDE COURANT (Transferts publics inclus) | -200 | -942,2 | -310,8 | -461,3 | -479,9 |
| SOLDE COURANT (Transferts publics exclus) | -220,2 | -1018,5 | -326,2 | -475,6 | -481 |
| 1- Balance des biens | -78,6 | -197,3 | -272,7 | -514,8 | -345,5 |
| Exportations des biens FOB | 1218,3 | 4322 | 920 | 866,7 | 844,8 |
| dont Exportations douanières FOB | 988,7 | 3483,3 | 765 | 705,3 | 685,6 |
| Importations des biens FOB | -1296,9 | -4519,3 | -1192,7 | -1381,5 | -1190,2 |
| dont Importations douanières CAF | -1407,3 | -4911,4 | -1273,8 | -1445,6 | -1248,4 |
| 2- Balance des services | -112,7 | -508,5 | -52,7 | -61,5 | -90,2 |
| Transports | -146,4 | -465,6 | -112,7 | -118,8 | -77,3 |
| - Passagers | -26,6 | -96,8 | -35,5 | -39,3 | -23,2 |
| Recettes | 0 | 2,2 | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
| Dépenses | -26,6 | -99 | -36,7 | -39,4 | -23,3 |
| -Fret | -138,2 | -417,4 | -85,9 | -85,9 | -65,3 |
| Recettes | 45,3 | 221,9 | 60,9 | 51,1 | 55,2 |
| Dépenses | -183,5 | -639,3 | -146,8 | -137 | -120,5 |
| -Autres transports | 18,3 | 48,6 | 8,6 | 6,4 | 11,2 |
| Recettes | 25,1 | 77,3 | 18,5 | 12,3 | 17,2 |
| Dépenses | -6,8 | -28,7 | -9,8 | -5,9 | -6 |
| Assurances | -15,2 | -51,1 | -16,7 | -18 | -11,7 |
| Recettes | 0,7 | 7,4 | 3 | 2,5 | 5,7 |
| Dépenses | -15,9 | -58,4 | -19,7 | -20,5 | -17,4 |
| Voyages | 44,1 | -10,9 | 97,3 | 113,6 | 56,5 |
| Recettes | 123,5 | 340,6 | 197,4 | 167,8 | 108,7 |
| Dépenses | -79,4 | -351,5 | -100,1 | -54,2 | -52,2 |
| Autres services | 4,9 | 19,1 | -20,5 | -38,2 | -57,7 |
| Recettes | 102 | 423,5 | 163,5 | 78,9 | 83,4 |
| Dépenses | -97,1 | -404,4 | -184 | -117,1 | -141,1 |
| Dont Assistance technique et services divers | -43,5 | -179,3 | -64,8 | -21,4 | -62,4 |
| Recettes | 2,1 | 35,9 | 8,2 | 2,3 | 1,4 |
| Dépenses | -45,6 | -215,2 | -73 | -23,7 | -63,8 |
| 3- Balance des revenus primaires | -117,4 | -690,4 | -194,7 | -87,5 | -176,2 |
| Recettes | 27,9 | 98,6 | 44,8 | 41,2 | 49,8 |
| Dépenses | -145,3 | -788 | -239,5 | -128,7 | -226 |
Balance des paiements 4T2022; 2022 et 1T2023 à 3T2023 (en milliards)
Cameroun
Ce document présente les données de la balance des paiements du Cameroun pour le quatrième trimestre 2022, l'année 2022, et les trois premiers trimestres 2023. Il détaille les soldes courants, le compte de capital et d'opérations financières, ainsi que le financement. Les données sont exprimées en milliards et proviennent du Ministère des Finances (MINFI/DP).
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.