DGI
Directorate General of Taxation
CONTRIBUABLES DES CENTRES DIVISIONNAIRES DES IMPÔTS DE DOUALA
VOICI VOS NOUVEAUX CENTRES DIVISIONNAIRES DES IMPÔTS (CDI)
| Anciens CDI | Nouveaux CDI | Localisation | Contacts |
|---|---|---|---|
| CDI 1 | CDI Douala 1 | Bonapriso (Ancien CDI Pilote 1 SNEC Bonapriso) | 672 095 875 |
| CDI 2 | CDI Douala 2 | Akwa (Ancien Nobra entrée COMECI) | 698 581 423 |
| CDI 10 (Moins Zone aéroportuaire et alentours) | |||
| CDI 11 | CDI Douala 3 | Bonamoussadi Sable (Face Hôpital Ad Lucem) | 677 696 990 |
| Carré zone Industrielle | |||
| CDI 13 | CDI Douala 4 | Bonamoussadi, Parcours Vita (Ancien CDI 13) | 690 054 082 |
| CDI 12 | CDI Douala 5 | Logbaba (Ancien CDI 14) | 699 167 032 |
| CDI 14 | |||
| CDI Bonabéri 1 | CDI Douala 6 | Bonabéri (Ancien bâtiment 1 & 2) | 699 944 150 |
| CDI Bonabéri 2 |
MINISTERE DES FINANCES
DGf
Direction Générale des Impôts, Directrice Général of Taxation
CONTRIBUABLES DES CENTRES DIVISIONNAIRES DES IMPÔTS DE YAOUNDE
VOICI VOS NOUVEAUX CENTRES DIVISIONNAIRES DES IMPÔTS (CDI)
| Ancien CDI | Nouveaux CDI | Localisation | Contacts |
|---|---|---|---|
| CDI Pilote 1 | CDI Yaoundé 1 | Face Chambre d'Agriculture (Ancien CDI 1) | 670 919 888 |
| CDI 2 | CDI Yaoundé 2 | Mvog-Ada, Collège Montesquieu (Ancien CDI 5) | 699 995 039 |
| CDI 5 | |||
| CDI 14 | |||
| CDI 12 | CDI Yaoundé 3 | Coron Mahima (Ancien CDI 12) | 222 305 259 |
| CDI 13 | |||
| CDI 6 | CDI Yaoundé 4 | Messa, Hygiène Mobile (Ancien CDI 6) | 679 405 685 |
| CDI 7 | |||
| CDI 7 BIS | |||
| CDI 8 | CDI Yaoundé 5 | Biyem-Assi Lycée (Ancien CDI 11) | 677 714 027 |
| CDI 11 | |||
| CDI 9 | CDI Yaoundé 6 | Efoulan-Pont (Ancien CDI 9) | 677 583 032 |
| CDI 10 |
MINISTERE DES FINANCES