# CONCOURS DIRECT POUR LE RECRUTEMENT DE 10 PERSONNELS DANS LE CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L'INFORMATION
# [JOURNALISTES/JOURNALISTS]
# SESSION 2018
# CENTRE UNIQUE DE YAOUNDÉ
# LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES ÉCRITES DES 13 ET 14 OCTOBRE 2018
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | JRLY089 | ABDOUL-AZIZ SALI | 00/00/1993 A MABOUDJI | M | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 2. | JRLY085 | AGNANG LORINE CLAUDIA | 04/08/1996 A LOMIE | F | ES | HAUT NYONG | F |
| 3. | JRLM005 | Aï-CHATOU HADJA GANA | 28/06/1986 A MAROUA | F | EN | DIAMARE | F |
| 4. | JRLD026 | ATANGANA CHRISTELLE ZITA | 27/04/1990 A YAOUNDE | F | CE | MFOUNDI | F |
| 5. | JRLY023 | ATCHOUFACK MAWAMBA BOLVINE MABELLE | 22/08/1989 A YAOUNDE | F | OU | MENOUA | F |
| 6. | JRLF040 | BIBAN LANGKO GINETTE | 27/08/1991 A MFOU | F | SU | OCEAN | F |
| 7. | JRLY071 | BOADE KADA DOMINIQUE RAïSSA | 05/09/1994 A YAOUNDE | F | CE | MBAM ET INOUBOU | F |
| 8. | JRLY013 | BOSA'A NGNOWA PRISCILLE LAURE | 25/09/1988 A MAROUA | F | EN | MAYO KANI | F |
| 9. | JRLD020 | CHOUTMOUN RAYE INES AUDREY | 27/06/1989 A BAFOUSSAM | F | OU | NOUN | F |
| 10. | JRLY038 | DE BILLONG LORD-LETICIA | 20/06/1991 A DOUALA | F | LT | MOUNGO | F |
| 11. | JRLN081 | DJAMILATOU NENNE | 27/08/1995 A NGAOUNDERE | F | AD | VINA | F |
| 12. | JRLY048 | DJOMO KAMDEM PAULE GAELLE | 20/05/1992 A NDOUNGUE | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 13. | JRLY012 | ETOUNDI ONANA JOSEPH ARNAUD | 05/04/1988 A YAOUNDE | M | CE | MEFOU ET AKONO | F |
| 14. | JRLY077 | GOGUE NEMALEU BERMICH STELLA | 23/05/1995 A BANKA BAFANG | F | OU | HAUT NKAM | F |
| 15. | JRLD064 | IJENGELLE HENRY CHRISTIAN | 11/04/1994 A EDEA | M | LT | NKAM | F |
| 16. | JRLY057 | IYO NONO IDA JUANITA | 25/08/1993 A YAOUNDE | F | OU | NDE | F |
| 17. | JRLY030 | KENGNE FOKWE YVETTE VANELLE | 14/10/1990 A KUMBA | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 18. | JRLY032 | KHADIDJA LOGONE KOBRA | 01/12/1990 A DOUALA | F | EN | DIAMARE | F |
| 19. | JRLY067 | KOUAKAP CHIMI PATRICIA | 23/06/1994 A DOUALA | F | OU | NDE | F |
| 20. | JRLR010 | KUIPO ARNAUD | 15/11/1987 A GENERAL HOSPITAL-BUEA | M | OU | NDE | F |
| 21. | JRLY050 | LABE MAXIMILIERNE | 16/07/1992 A KAELE | F | EN | MAYO KANI | F |
| 22. | JRLD036 | LANGA BOKOP SIMONE PARFAITE | 11/06/1991 A YABASSI | F | LT | NKAM | F |
| 23. | JRLY056 | LONTSI FOFOU JOSIANNE | 28/07/1993 A BAMENDJOU | F | OU | BABOUTOS | F |
| 24. | JRLD083 | MAIRAMOU BIA | 02/02/1996 A NGAOUNDERE | F | AD | VINA | F |
| 25. | JRLY009 | MAMA GERMAINE | 25/09/1987 A NGAOUNDERE | F | ES | LOM ET DJEREM | F |
| 26. | JRLY078 | MASSO KAKABI PERRINE ASTELLE | 24/06/1995 A YAOUNDE | F | OU | MENOUA | F |
| 27. | JRLY088 | MAYUGO KOUAM MANUELA | 17/09/1997 A YAOUNDE | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 28. | JRLY068 | MBALLA AMOUGOU MARIE CHRISTINE | 01/08/1994 A YAOUNDE | F | CE | MFOUNDI | F |
| 29. | JRLY059 | MEDOU AUBIN STEVE | 21/10/1993 A YAOUNDE | M | SU | DJA ET LOBO | F |
| 30. | JRLY063 | MELIEDJE NGUELORK TATIANA | 28/03/1994 A BAPA | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 31. | JRLY044 | MPONGO EWONE ROSE FABIOLA | 10/01/1992 A MELONG | F | LT | MOUNGO | F |
| 32. | JRLY065 | MVELE MARLEINE ERICA | 04/05/1994 A DOUALA | F | SU | OCEAN | F |
| 33. | JRLF028 | NCHANGOU PITNDAP OUMAR | 21/08/1990 A FOUMBAN | M | OU | NOUN | F |
| 34. | JRLR021 | NGAH KEDE MARIE NATHALIE | 28/07/1989 A MTE BANDJOUN | F | CE | LEKIE | F |
| 35. | JRLY027 | NGBA VICTORINE SIRRI | 03/08/1990 A NKWEN | F | NW | MEZAM | F |
| 36. | JRLY049 | NGO BIUMLA BIAG PRUDENCE LUNE | 07/06/1992 A YAOUNDE | F | CE | NYONG ET KILLE | F |
| 37. | JRLY086 | NGO NWAHA RACHEL NATACHA | 13/08/1996 A BAFOUSSAM | F | CE | NYONG ET KILLE | F |
| 38. | JRLM080 | NGONDELE LOUMBOU BERLUCHE | 17/08/1995 A SANGALE | F | ES | KADEY | F |
| 39. | JRLR066 | NGONO EFONDO MADELEINE DANIELLE | 20/05/1994 A MTE SA'A | F | CE | LEKIE | F |
| 40. | JRLL006 | NGUELE NNA LEA | 15/03/1987 A ENONGAL | F | SU | MVILA | F |
| 41. | JRLY033 | NGUIMBIS YANN ROWINA FIDELE | 15/12/1990 A YAOUNDE | F | LT | SANAGA MARITIME | F |
| 42. | JRLN055 | NGUINA'A BABA FADIMATOU | 22/05/1993 A MBE | F | AD | VINA | F |
| 43. | JRLY073 | NKAAJEH KODJO | 13/01/1995 A BABETE | M | OU | BAMBOUTOS | F |
| 44. | JRLY017 | NKOU MENGONG THERSE | 03/02/1989 A AKONOLINGA | F | CE | NYONG ET KILLE | F |
| 45. | JRLY035 | NTOLO ROSINE GERALDINE | 18/03/1991 A NYADOGO | F | CE | NYONG ET MFOUMOU | F |
| 46. | JRLM008 | NTSAH NGONO I BENEDICT AUBIN LEONCE | 28/06/1987 A MAROUA | M | CE | LEKIE | F |
| 47. | JRLY002 | NYAMDA MADELEINE CLEMENCE | 04/09/1985 A NGORO | F | CE | MBAM ET KIM | F |
| 48. | JRLY018 | NYEMECK CHRISTINE NADEGE | 23/03/1989 A ESEKA | F | CE | NYONG ET KILLE | F |
| 49. | JRLY052 | OBAMA MEWALE BERTHE MELIKA | 02/01/1993 A YAOUNDE | F | CE | MEFOU ET AKONO | F |
| 50. | JRLY015 | ONAMBELE DA-SYLVA ALINE BLANDINE | 04/11/1988 A YAOUNDE | F | CE | MEFOU ET AKONO | F |
| 51. | JRLY003 | ONANA MENGUEME JENNER | 21/09/1985 A NKOLNYADA | M | CE | LEKIE | F |
| 52. | JRLE004 | ONGBEHOCK THERSE NINA | 31/03/1986 A DOUALA | F | CE | MBAM ET INOUBOU | F |
| 53. | JRLY051 | PAPANA MARGUERITE BERTINE | 09/11/1992 A YAOUNDE | F | CE | MBAM ET INOUBOU | F |
| 54. | JRLY042 | RABIYATOU MANA | 16/11/1991 A GAROUA | F | NO | BENOUE | F |
| 55. | JRLN045 | SAHARATOU SALIHOU | 24/01/1992 A BEEL | F | AD | VINA | F |
| 56. | JRLD011 | SENDE JULLENNE ROSE | 20/11/1987 A YAOUNDE | F | CE | NYONG ET KILLE | F |
| 57. | JRLY016 | SOMO ANGOULA PIERRETTE MISSENZA | 05/12/1988 A NDOP | F | CE | HAUTE SANAGA | F |
| 58. | JRLY082 | TANGMI MBAKOP RODRIGUE WILFRIED | 11/01/1996 A SANGMELIMA | M | OU | NDE | F |
• ANGLOPHONE CANDIDATES
| 59. | JRLA072 | ABANE JEFFERY OBASE | 20/11/1994 A BUEA | M | SW | MANYU | A |
| 60. | JRLN007 | AKANVEN NEVILLE MBONG | 22/04/1987 A BOTA LIMBE | M | SW | KUPE MANENGUBA | A |
| 61. | JRLY076 | ARAH NDIE AYOMPE | 15/05/1995 A NGUTI | F | SW | KUPE MANENGUBA | A |
| 62. | JRLA019 | ATEM NADINE FUAVEN | 05/04/1989 A BAMENDA | F | SW | LEBIALEM | A |
| 63. | JRLY060 | AZINE SUCCESS BARBARA VIOF | 27/10/1993 A MBINGO | F | NW | NGOKENTUNJIA | A |
| 64. | JRLY014 | BAU NGOH FRANCIS | 27/09/1988 A KUMBA | M | SW | NDIAN | A |
| 65. | JRLD053 | BWANG ABEL EDIAGE | 30/01/1993 A BASENG TOMBEL | M | SW | FAKO | A |
| 66. | JRLD062 | DINKA JOHN PAUL SAMA | 25/01/1994 A KUMBO | M | NW | NGOKENTUNJIA | A |
| 67. | JRLY037 | EYONG ETAROCK AGBORANYA | 13/06/1991 A DOUALA | F | SW | MANYU | A |
| 68. | JRLY087 | FAKEH YEWONG RAISSA | 09/01/1997 A MBOT HEALTH CENTER | F | NW | DONGA MANTUNG | A |
| 69. | JRLY034 | FUL MAGNUS NTUMBI | 13/03/1991 A MBESSA | M | NW | BOYO | A |
| 70. | JRLY061 | ITTIA ACHUO BRUNO | 06/12/1993 A DOUALA | M | NW | MENCHUM | A |
| 71. | JRLD001 | KAMDEM TUEDEM RITA épse SAHA | 05/06/1984 A EKONA | F | OU | KOUNG KHI | A |
| 72. | JRLY075 | KENGNE NDE PEWOUPE VICTORINE IDEN | 24/03/1995 A YAOUNDE | F | OU | MIFI | A |
| 73. | JRLY069 | KIYAM BERYL NCHIEH | 21/08/1994 A BAMENDA | F | NW | BOYO | A |
| 74. | JRLY047 | MAFOR NEH DAIZY DIANE | 22/03/1992 A YAOUNDE | F | NW | MEZAM | A |
| 75. | JRLA024 | MESSOUMBE CHRISTIANE EPOLE | 28/09/1989 A LIMBE | F | LT | MOUNGO | A |
| 76. | JRLB074 | MILDRED NDUM WUNG | 22/01/1995 A WUM | F | NW | MENCHUM | A |
| 77. | JRLF029 | MUNDI HERMANN NCHOTU | 11/10/1990 A FOUMBOT | M | NW | NGOKENTUNJIA | A |
| 78. | JRLD058 | NAAH KENNETH TOH | 17/09/1993 A DOUALA | M | NW | MENCHUM | A |
| 79. | JRLY079 | NDANG SANDRA MBU | 24/07/1995 A MAMFE | F | NW | BOYO | A |
| 80. | JRLD054 | NDOH LARINETTE APARJIE | 15/04/1993 A BUEA | F | SW | KUPE MANENGUBA | A |
| 81. | JRLY025 | NGAH DOREEN SERE | 25/01/1990 A BAïGOM | F | NW | DONGA MANTUNG | A |
| 82. | JRLY031 | NGOMBET CLAUDIA NGWETANG | 16/10/1990 A BAMALI NNOP | F | NW | NGOKENTUNJIA | A |
| 83. | JRLY070 | NJOBAM CEDRIC AMDZEA YENSINKEM | 02/09/1994 A TATUM | M | NW | BUI | A |
| 84. | JRLF084 | RABIATOU ALIYU NJAPNDOUNKE | 26/04/1996 A BAFOUSSAM | F | OU | NOUN | A |
| 85. | JRLB041 | RIHINATOU ISIAKA | 12/09/1991 A MANKON-BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
| 86. | JRLY022 | RIKA HILDA MAZETEH | 19/08/1989 A SANTA-MEZAM | F | NW | MENCHUM | A |
| 87. | JRLA039 | SHEY MAVIS NYUYKONGI | 31/07/1991 A LIMBE | F | NW | BUI | A |
| 88. | JRLY043 | TABI MARRIANE ENOW | 25/11/1991 A TOMBEL | M | SW | MANYU | A |
| 89. | JRLY046 | WHUMO BLAISE SEH | 01/02/1992 A KUMBO-BUI | F | NW | DONGA MANTUNG | A |