# CONCOURS DIRECT POUR LE RECRUTEMENT DE 10 PERSONNELS DANS LE CORPS DES FONCTIONNAIRES DES SERVICES DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION [TRADUCTEURS PRINCIPAUX/SENIOR TRANSLATORS]
# SESSION 2018
# CENTRE UNIQUE DE YAOUNDÉ
LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES ÉCRITES DES 13 ET 14 OCTOBRE 2018
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | TPRY044 | AMBASSA GABRIELLE NADINE | 13/07/1990 A YAOUNDE | F | CE | MBAM ET INOUBOU | F |
| 2. | TPRY077 | ARIANE MURIELE KAPTUE KAMOGNE | 28/01/1994 A BAMENDA | F | OU | KOUNG KHI | F |
| 3. | TPRF016 | BOGNING FOFOU LUCLESSE | 23/07/1987 A BATCHAM | F | OU | BAMBOUTOS | F |
| 4. | TPRY067 | CHEKEM NJIEKEM MARIE | 05/08/1992 A YAOUNDE | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 5. | TPRY010 | CHUISSEU NGONGA NELLY | 30/07/1986 A FOUMBAN | F | OU | NDE | F |
| 6. | TPRY047 | DIBONG RITA FLORA KLAUDIA | 13/12/1990 A BOT-MAKAK | F | CE | NYONG ET Kelle | F |
| 7. | TPRY031 | DJANOU GERTRUDE LAURE | 03/02/1989 A BAFOUSSAM | F | OU | MIFI | F |
| 8. | TPRY079 | DJEUKEU KANA CHRISTELLE | 17/09/1995 A BANGEN BATCHAM | F | OU | MENOUA | F |
| 9. | TPRF080 | DJIGUI FOUELEFACK ANNE MARIE MADELEINE | 09/01/1996 A FONGO NDENG | F | NW | MOMO | F |
| 10. | TPRY013 | DONGMO FOUEFACK RANDY | 08/11/1986 A DOUMBOUO | F | OU | MENOUA | F |
| 11. | TPRY005 | EKOUMA ANNE JORELLE | 05/01/1985 A AYOS | F | CE | NYONG ET MFOUMOU | F |
| 12. | TPRY008 | ELONG KIYE GILBERT ROBERTO | 13/02/1986 A BOTA LIMBE | M | LT | WOURI | F |
| 13. | TPRY035 | ENGOLA MFEGUE JEANNE WINNIE épse NDEASOH | 13/05/1989 A BANDA-SOA | F | CE | MEFOU ET AFAMBA | F |
| 14. | TPRY038 | ENGOLO OKANI BARTHELEMY ELYSEE | 24/10/1989 A POUPOUMA | M | CE | LEKIE | F |
| 15. | TPRY066 | ESSAMA ADRIENNE EDWIGE | 29/07/1992 A OKONG | F | CE | MEFOU ET AKONO | F |
| 16. | TPRY028 | EYENGAM MINKOULOU SERAPHINE LAETITIA | 12/12/1988 A YAOUNDE | F | CE | MFOUNDI | F |
| 17. | TPRY040 | FEUKBAC LANTCHE DORIANE | 31/01/1990 A BAMENDA | F | OU | NDE | F |
| 18. | TPRY060 | FEUKENG SAHAGOUM MURIELLE | 04/02/1992 A YAOUNDE | F | OU | BABOUTOS | F |
| 19. | TPRY069 | KAGNIA NDJOUKWE LOLITA | 05/12/1992 A YAOUNDE | F | OU | HAUT NKAM | F |
| 20. | TPRY056 | KENFACK GUILLAUME CYRILLE | 23/10/1991 A BALEVENG | M | OU | MENOUA | F |
| 21. | TPRF037 | KENFACK VOUFO JOEL CARLOS | 19/09/1989 A BALEVENG | M | OU | MENOUA | F |
| 22. | TPRY043 | KENGNE TAMDJO LIONEL TRESOR | 29/04/1990 A BUEA | M | OU | KOUNG KHI | F |
| 23. | TPRY029 | LONTSI LEMOUBENG FLORENT | 08/01/1989 A MBOUDA | M | OU | BABOUTOS | F |
| 24. | TPRY072 | MAGNE KOUONGA NYSDERLINE DARLY | 16/02/1993 A YAOUNDE | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 25. | TPRF050 | MANEBOU NZOGNING LEONIE PAMELA épse FOUGUE | 02/04/1991 A PENJA | F | OU | BABOUTOS | F |
| 26. | TPRY058 | MANFOUO LONTSI FRANCES | 04/12/1991 A JAKIRI | M | OU | BABOUTOS | F |
| 27. | TPRD011 | MBANGUE NGWATCHICA MANUELLA RAISSA | 02/08/1986 A DOUALA | F | LT | WOURI | F |
| 28. | TPRY021 | MBIDA NDZOMO VALERY JOÉL | 19/03/1988 A OBALA | M | CE | LEKIE | F |
| 29. | TPRY036 | MBOMBO MBOHOU GERARD BRICE | 15/08/1989 A MORA | M | OU | NOUN | F |
| 30. | TPRL004 | MBONG NDJANGUELI LYDIE ROSINE | 18/07/1984 A DOUALA | F | LT | SANAGA MARITIME | F |
| 31. | TPRY064 | MBOUGUEN TAME FLORELLE | 22/05/1992 A YAOUNDE | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 32. | TPRD059 | MEKOUO KAMDEM INES AXELLE | 03/01/1992 A DOUALA | F | OU | KOUNG KHI | F |
| 33. | TPRE061 | MOADOUAS VANESSA INGRID | 02/03/1992 A OKOLA | F | LT | SANAGA MARITIME | F |
| 34. | TPRY015 | MOFFO TCHINDA GERTRUDE ELEONORE | 03/06/1987 A FOUMBOT | F | OU | BABOUTOS | F |
| 35. | TPRY041 | MVOGO NZDANA RAPHAEL ARMAND | 15/03/1990 A NKOL-NDOBO | M | CE | LEKIE | F |
| 36. | TPRY026 | NAHA WOGHA épse GUILLAUMOND NKA | 15/08/1988 A YAOUNDE | F | OU | NDE | F |
| 37. | TPRY048 | NANGUE MBANYONG PATRICK | 11/01/1991 A YAOUNDE | M | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 38. | TPRD051 | NDIEU ESSOH WILLIAM RODEL | 30/05/1991 A FOYEMTCHA | M | OU | HAUT NKAM | F |
| 39. | TPRY023 | NDIMBA FOMENE CAROLE | 26/04/1988 A BAFOUSSAM | F | OU | BAMBOUTOS | F |
| 40. | TPRY075 | NDONGO ESSOMBA ELODIE MARIE | 15/07/1993 A YAOUNDE | F | CE | MEFOU ET AKONO | F |
| 41. | TPRY042 | NDZANA ATEBA DOMINIQUE épse AWONO | 26/03/1990 A YAOUNDE | F | CE | LEKIE | F |
| 42. | TPRY068 | NGAH EBODE MURIELLE TATIANA | 14/09/1992 A OBALA | F | CE | LEKIE | F |
| 43. | TPRF073 | NGAMI TCHANA ARLETTE GIULIA épse KEPNDO | 23/02/1993 A BANGOUA | F | OU | NDE | F |
| 44. | TPRY032 | NGO BOULA ROSELINE JOSIANE | 31/03/1989 A YAOUNDE | F | LT | SANAGA MARITIME | F |
| 45. | TPRD009 | NGO MBOK MARTHE SANDRINE | 06/04/1986 A GAROUA | F | LT | SANAGA MARITIME | F |
| 46. | TPRY025 | NGO NGIMBOUS FIDELE JULIETTE | 31/07/1988 A BOT-MAKAK | F | CE | NYONG ET KELLE | F |
| 47. | TPRY054 | NGO NGOMB GENEVIEVE GWLADYS | 22/07/1991 A MINLONGO-LOLODORF | F | SU | OCEAN | F |
| 48. | TPRD039 | NGO NJEPEL GENEVIEVE EDWIGE | 30/11/1989 A DOUALA | F | LT | SANAGA MARITIME | F |
| 49. | TPRY020 | NGO SOM YEBO OLGA SANDRA | 23/11/1987 A YAOUNDE | F | LT | SANAGA MARITIME | F |
| 50. | TPRY019 | NGO TOWADA LYSETTE ADELINE | 05/10/1987 A DOUALA | F | CE | NYONG ET KELLE | F |
| 51. | TPRF074 | NGOUFFO KANOUO CHRISTELLE | 08/07/1993 A BANGANGTE | F | OU | BAMBOUTOS | F |
| 52. | TPRF063 | NGUEPYNSSE MISTRANCHBE CARINE | 15/05/1992 A BAFANG | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 53. | TPRY017 | NGUEWO METCHEHE NELLY INGRID épse NGANZI | 23/07/1987 A YAOUNDE | F | OU | NDE | F |
| 54. | TPRY030 | NGUIMBIS YANN VANESSA PAULINE épse NDJANA | 09/01/1989 A YAOUNDE | F | LT | SANAGA MARITIME | F |
| 55. | TPRY076 | NJEUMI NJABANG FANCHETTE MIRANDA | 22/08/1993 A DOUALA | F | OU | NDE | F |
| 56. | TPRY045 | NOB PATRICK JOSEPH | 16/09/1990 A YAOUNDE | M | LT | SANAGA MARITIME | F |
| 57. | TPRY046 | NONO KAMGUEP LISE EDMEE | 10/12/1990 A YAOUNDE | F | OU | NDE | F |
| 58. | TPRR053 | NOULAQUAPE NGAMENI II EDINE GUSTAVE SORELLE | 20/07/1991 A BERTOUA | M | OU | HAUT NKAM | F |
| 59. | TPRY033 | NTOGUE ROSE CARINE | 02/04/1989 A MBANKOMO | F | CE | NYONG ET KELLE | F |
| 60. | TPRY070 | NTOUBE JEANNETTE PRUDENCE | 18/12/1992 A YAOUNDE | F | LT | MOUNGO | F |
| 61. | TPRY057 | OVONO JASMINE REINE | 05/11/1991 A MAROUA | F | SU | VALLEE DU NTEM | F |
| 62. | TPRY049 | PANGOP CHEUMAGA EMILIE RAISSA | 24/02/1991 A BAFOUSSAM | F | OU | HAUT NKAM | F |
| 63. | TPRY052 | POUAMOU GILLIANE ELSA | 14/07/1991 A BANKA | F | OU | HAUT NKAM | F |
| 64. | TPRY022 | TCHAMDA MBUMPI MARIETTE | 01/04/1988 A YAOUNDE | F | OU | NDE | F |
| 65. | TPRN003 | TCHOUELA DJATCHE EDER JONATHAN BIENVENU | 16/07/1984 A NGAOUNDERE | M | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 66. | TPRY034 | TEUMAGOU NGAKO CYRILLE GAETAN | 28/04/1989 A NKONGSAMBA | M | OU | HAUT NKAM | F |
| 67. | TPRY027 | TIOFACK ANNE ELIANE | 04/10/1988 A FOUMBAN | F | OU | MENOUA | F |
| 68. | TPRY024 | TSAGUIM BASSO JUDITH HILDA | 15/07/1988 A DschANG | F | OU | MENOUA | F |
| 69. | TPRF078 | TSOPTIE CRISPIE DERELLE | 24/06/1995 A BAMENDA | F | OU | BAMBOUTOS | F |
• ANGLOPHONE CANDIDATES
| 70. | TPRY018 | ABOSI CONILIOUS MUMA | 28/08/1987 A BERTOUA | M | NW | MEZAM | A |
| 71. | TPRD007 | ADELA SHEE LAINJO | 14/01/1986 A FIANGO KUMBA | F | NW | BUI | A |
| 72. | TPRA065 | BESSINULA ELIZABETH KINJIM | 28/06/1992 A BUEA | F | NW | BUI | A |
| 73. | TPRB014 | DOHMATOB épse SAMJE TABITHA BOGHEMA | 20/11/1986 A BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
| 74. | TPRY001 | FELICETE ETTE ENOW | 07/06/1984 A TIKO | F | SW | MANYU | A |
| 75. | TPRY006 | FOGANG FRANCOIS | 04/12/1985 A DSCHANG | M | OU | MENOUA | A |
| 76. | TPRY002 | KELESE EMMACULATE KEMBEH | 09/07/1984 A JIKISEM OKU | F | NW | BUI | A |
| 77. | TPRD071 | KOUATCHO HAKOU FALONNE HUGUETTE | 11/01/1993 A BANGOUA | F | OU | NDE | A |
| 78. | TPRY012 | NPAYONG KAMDQUUM LIONEL | 30/10/1986 A GAROUA | M | OU | NDE | A |
| 79. | TPRF055 | TEUMA JOSELYNE GERTRUDE | 02/10/1991 A BUEA | F | OU | MENOUA | A |
| 80. | TPRY062 | WAKAM FODJO LISE PRISCILLE | 04/05/1992 A YAOUNDE | F | OU | HAUTS PLATEAUX | A |