
# CONCOURS DIRECT POUR LE RECRUTEMENT
# DE 25 PERSONNELS DANS LE CORPS DES
# FONCTIONNAIRES DU GÉNIE RURAL
# SESSION 2021
# CENTRE UNIQUE DE YAOUNDÉ
LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR
LES ÉPREUVES ÉCRITES DES 16 ET 17 OCTOBRE 2021
# - 05 INGÉNIEURS DES TRAVAUX DU GÉNIE RURAL
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | LANGUE |
| 1. | ITGRM034 | ABANI MAHAMAT | 31/12/1994 A KOUSSERI | M | F |
| 2. | ITGRR018 | ADA VICTOR LAURENT | 22/03/1992 A BINGUELA | M | F |
| 3. | ITGRF057 | ADAMOU YOUNOUSSA | 08/09/1996 A BIBEMI | M | F |
| 4. | ITGRR056 | AFANA MINEME CHRIS DARIUS | 31/01/2000 A BERTOUA | M | F |
| 5. | ITGRR054 | AMZA ALI | 12/10/1999 A GOULFEY | M | F |
| 6. | ITGRF059 | ANAFACK DONASSON DIORIL | 03/01/1995 A FOREKE-DSCHANG | M | F |
| 7. | ITGRL044 | ASSAKO OLOUMANE EDGARD | 30/06/1997 A MENGONG | M | F |
| 8. | ITGRD047 | AYIWOUO ROMAIN | 31/08/1997 A FOUMBOT | M | F |
| 9. | ITGRL030 | BATCHOU NGUEBANG KEVINE DEPOLIA | 07/01/1994 A MAKKENENE | F | F |
| 10. | ITGRR013 | BIRANG BIYAGA CHRISTIAN JOEL | 01/08/1991 A DSCHANG | M | F |
| 11. | ITGRR021 | BONANE EMMANUEL MYDREL | 20/06/1992 A MBALMAYO | M | F |
| 12. | ITGRR006 | DJIMANI SALOMINE | 24/07/1989 A MORA | F | F |
| 13. | ITGRD031 | EBONGOM BAHEL GONTRAN EMMANUEL | 28/03/1994 A DOUALA | M | F |
| 14. | ITGRL061 | EKO MEYO WILSON FROTZ GERALD | 28/05/2000 A MEFO | M | F |
| 15. | ITGRL062 | ELOM MARIE CHRISTELLE | 28/02/1994 A EBOLOWA | F | F |
| 16. | ITGRL022 | EVOUNG JOSEPH STEVE LANDRY | 22/01/1993 A EBOLOWA | M | F |
| 17. | ITGRL020 | EYE'E EBA DANIEL TANGUY | 07/05/1992 A SANGMELIMA | M | F |
| 18. | ITGRF063 | IYA JOSEPH | 14/08/2000 A BIBEMI | M | F |
| 19. | ITGRF008 | KAFACK BERTIN | 30/09/1989 A DSCHANG | M | F |
| 20. | ITGRM037 | KOLA VINCENT | 03/05/1995 A SORAWEL-GUIDER | M | F |
| 21. | ITGRR052 | KOMBELE AMOS JUNIOR | 28/12/1998 A NGUELEMENDOUKA | M | F |
| 22. | ITGRL001 | KUATE KUATE GUY ROMARIC | 25/09/1987 A YAOUNDE | M | F |
| 23. | ITGRL046 | KWADA SLATI PATIENCE ZRA | 01/08/1997 A MAROUA | F | F |
| 24. | ITGRN035 | LABARA FREDERIC | 03/04/1995 A SALACK | F | F |
| 25. | ITGRR017 | LINDOU PEYOUMEYA NESTOR | 14/02/1992 A NJISSE | M | F |
| 26. | ITGRR024 | MADE SINDZE LARISSA | 30/03/1993 A BANDJOUN | F | F |
| 27. | ITGRM039 | MAGAWA MALIKA | 21/07/1995 A TOKOMBERE | M | F |
| 28. | ITGRR009 | MANGA ELLA FELIX ARMAND | 13/06/1990 A BIYAN | M | F |
| 29. | ITGRR026 | MBAKOP TCHAPGA MESMER | 19/06/1993 A YAOUNDE | M | F |
| 30. | ITGRL032 | MBALBA MBALBA PHILEMON OLIVIER | 20/04/1994 A NKANG ASSE | M | F |
| 31. | ITGRR027 | MBIA ELOUDOU BORIS | 24/06/1993 A YAOUNDE | M | F |
| 32. | ITGRW040 | MOMO NGOUANE VICKY NYNE | 21/03/1996 A ABONG-MBANG | F | F |
| 33. | ITGRF066 | MOUAFO TSAGUE SIBELLE épse TCHABO | 25/07/1995 A NGAOUNDERE | F | F |
| 34. | ITGRR005 | MOUTHE OBELOU FRANCK LIONEL | 18/05/1989 A BOKITO | M | F |
| 35. | ITGRL025 | MOUTLEN MI MPONDO LANDRY | 16/04/1993 A MANKON-BAMENDA | M | F |
| 36. | ITGRR019 | NDJAPNDOUNKE FADIMATOU | 08/04/1992 A YAOUNDE | F | F |
| 37. | ITGRR055 | NGANFEGUE YVES LUDOVIC | 13/01/2000 A YAOUNDE | M | F |
| 38. | ITGRR016 | NGAPMENE TCHOUPOU LEONIE | 22/01/1992 A ABONG-MBANG | F | F |
| 39. | ITGRF067 | NGAWOUFE HADAMA BENI | 02/05/2000 A KOUSSERI | M | F |
| 40. | ITGRE053 | NGUEZEN NTALA EMILE | 01/08/1999 A BERTOUA | M | F |
| 41. | ITGRR023 | NOUBOM KEUKO CELESTINE AIMEE | 11/02/1993 A DOUALA | F | F |
| 42. | ITGRR042 | NOUMI KAGNIA SILVERE | 24/01/1997 A DIZANGUE | M | F |
| 43. | ITGRL012 | NTANGANE NKOMO EMMANUEL RICHARD | 21/03/1991 A EBOLOWA | M | F |
| 44. | ITGRR051 | NTSANZI KWAYEB YVAN | 09/12/1998 A YAOUNDE | M | F |
| 45. | ITGRM004 | NWAFO FOGUE JOEL CEDRIC | 30/03/1989 A YAOUNDE | M | F |
| 46. | ITGRR003 | ONANA IGNACE BERTRAND | 02/03/1989 A YAOUNDE | M | F |
| 47. | ITGRF070 | PATCHONG MAGNI FAYOL | 16/11/1995 A MESSAMENA | M | F |
| 48. | ITGRM048 | SAMIRAH OUSMANOU | 12/09/1997 A MOGODE | F | F |
| 49. | ITGRF071 | SEUMO TCHOUNANG OSNY | 09/03/1993 A NKONGSAMBA | M | F |
| 50. | ITGRE011 | SINGMO ANDRE | 19/02/1991 A BALI | M | F |
| 51. | ITGRR010 | SOP WAMBA CEDRIC ALEX | 08/01/1991 A YAOUNDE | M | F |
| 52. | ITGRR041 | TARKOUA MOUSSA | 16/01/1997 A GAMBOURA | M | F |
| 53. | ITGRR015 | TCHOKONTEU YOSSA JACQUELINE FREDDY épseNJILA KEUTCHA | 07/12/1991 A MAROUA | F | F |
| 54. | ITGRR014 | TCHOUANKAM ISRAEL AURELIEN | 09/09/1991 A YAOUNDE | M | F |
| 55. | ITGRF072 | TEGOFACK NDONGMO NELSON | 10/02/1994 A FONGO-TONGO | M | F |
| 56. | ITGRD029 | TIAGON FRANCINE | 12/11/1993 A DOUALA | F | F |
| 57. | ITGRD002 | TOKAM TACHUM PATERNE | 19/07/1988 A MBOUDA | M | F |
| 58. | ITGRF074 | TSINGAP DONKENG AWOUMO MARCEL DEUX | 10/02/1999 A DSCHANG | M | F |
| 59. | ITGRR007 | WIGORY HAMADJODA | 16/09/1989 A YAOUNDE | F | F |
| 60. | ITGRM028 | YACOUBOUS | 09/08/1993 A GODIGONG | M | F |
| 61. | ITGRR045 | YEMENE TIDOH FRANCEL | 22/07/1997 A NKONGSAMBA | M | F |
•ANGLOPHONE CANDIDATES
| 62. | ITGRB033 | BESAKA SIMITA GWENEBUE | 18/10/1994 A BAMUNKA-NDOP | F | A |
| 63. | ITGRD038 | NCHANJI FERDINAND NJELAH | 09/05/1995 A TATUM | M | A |
| 64. | ITGRD049 | NCHE LAURA ATEH | 08/01/1998 A BAMENDA-MEZAM | F | A |
| 65. | ITGRB036 | NJI PHILEMON FRU | 15/04/1995 A MANKON | M | A |
| 66. | ITGRB043 | NKWANUI MERCY | 03/03/1997 A BAMBALANG-NDOP | F | A |
| 67. | ITGRB069 | NUMFOR YUBOWEH GERALD | 10/05/1994 A SABONGARI | M | A |
| 68. | ITGRR050 | TCHOULI TAGNE JORDAN EVRAD | 26/07/1998 A YAOUNDE | M | A |
| 69. | ITGRF073 | TEMBONG GERALD NGWAH | 10/10/1995 A FONTEM | M | A |
| 70. | ITGRB075 | ULA DONALD MBIA | 21/09/1990 A MAROUA | M | A |
- 15 TECHNICIENS PRINCIPAUX DU GÉNIE RURAL