# CONCOURS DE FORMATION POUR LE RECRUTEMENTDE 15 ÉLÈVES TECHNICIENS DE LA MÉTÉOROLOGIE ÀL'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUEDE L'UNIVERSITÉ DE MAROUA
# ANNÉE ACADÉMIQUE 2018/2019 CENTRE UNIQUE DE YAOUNDÉ
# LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES ÉCRITES DES 13 ET 14 OCTOBRE 2018
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | TMEON06 | ADAMA BAE | 10/06/1988 A TCHOLLIRE | F | NO | MAYO REY | F |
| 2. | TMEOM37 | ADAMA OUMAR | 06/09/1995 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 3. | TMEON15 | AHMADOU ROUFAI | 10/03/1991 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 4. | TMEOM47 | AMBOUSSANG YAYA | 21/09/1998 A SOUAWO BALAZA | M | EN | DIAMARE | F |
| 5. | TMEOY32 | ANAGOBI ESAïE ESAïè | 19/04/1994 A DARGALA | M | EN | DIAMARE | F |
| 6. | TMEON42 | ANIA BAIKOTI JACQUES | 09/09/1997 A SAKAJE | M | NO | MAYO REY | F |
| 7. | TMEOD11 | ASSANA YVES | 14/12/1989 A MIDJIVIN KAELE | M | EN | MAYO KANI | F |
| 8. | TMEOY57 | ASSEN A REBE MYRIAM | 20/02/2000 A YAOUNDE II | F | CE | MBAM ET INOUBOU | F |
| 9. | TMEOY48 | BADJO MAXIME ANDERSON | 20/11/1998 A BAFOUSSAM | M | OU | BAMBOUTOS | F |
| 10. | TMEOY41 | BALEGUEL BORRIS DANIEL DILANE | 12/02/1997 A ESEKA | M | CE | NYONG ET KELLE | F |
| 11. | TMEOY19 | BLAOWE KAKTOINT | 09/09/1991 A NIMBAKRI | M | EN | MAYO KANI | F |
| 12. | TMEOY33 | DEFFO WANDJI CLEMENT FERRERA | 25/04/1994 A BAFOUSSAM | M | OU | MIFI | F |
| 13. | TMEOY31 | DIKWA DJAOYANG BIENVENUE | 13/04/1994 A YAOUNDE | M | EN | MAYO KANI | F |
| 14. | TMEOY45 | DJEMBISSI TCHALOU JACKY ANGE | 07/05/1998 A DOUALA | F | CE | LEKIE | F |
| 15. | TMEOY24 | DJIOGUE JUDITH JOSEPHINE | 07/01/1992 A BATSINGLA | F | OU | MENOUA | F |
| 16. | TMEOD53 | DJOUKA TAKUGANG MORELLE PASSI | 09/07/1999 A DOUALA | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 17. | TMEOY27 | DONGMO TSAGUE RAISSA | 30/08/1992 A BANGANG | F | OU | BAMBOUTOS | F |
| 18. | TMEOY35 | DOUNIA DZAVOU | 20/03/1995 A GODIGONG | M | EN | MAYO SAVA | F |
| 19. | TMEOY54 | EDOA YVES STEPHANE | 16/09/1999 A NKOMETOU | M | CE | LEKIE | F |
| 20. | TMEOY38 | EGRA WAIDOU NORBERT | 07/07/1996 A DOMBA | M | EN | MAYO KANI | F |
| 21. | TMEOY40 | EYEGUE SIMON WILFRIED | 06/10/1996 A MBALMAYO | M | CE | LEKIE | F |
| 22. | TMEOR52 | EZONO MVONDO HORCHELLE ESTHER | 18/06/1999 A KONGO | F | CE | NYONG ET MFOUMOU | F |
| 23. | TMEOY39 | FALAMA FADIL MOUSSA | 29/08/1996 A BERTOUA | M | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 24. | TMEOY21 | HAYA ELISEE | 18/12/1991 A GODIGONG | M | EN | MAYO SAVA | F |
| 25. | TMEON14 | INANG KITA | 21/10/1990 A PITOA | M | NO | BENOUE | F |
| 26. | TMEOY55 | INISSOM ASSANDJE FANIE | 01/01/2000 A MBALMAYO | F | CE | MBAM ET KIM | F |
| 27. | TMEOY16 | JOHN NLEND PATRICK STEPHANE | 13/04/1991 A YAOUNDE | M | CE | NYONG ET KELLE | F |
| 28. | TMEOF10 | KEUMEDJIEU NGOUFACK NICODEME | 27/06/1989 A FONGO TONGO | M | OU | MENOUA | F |
| 29. | TMEOF26 | KOM NDIE CYTRICE | 11/02/1992 A BANKIM | F | AD | VINA | F |
| 30. | TMEOD13 | KOYANG BERNARD BERNARD | 18/06/1990 A WERSEORE GOLONGHINI | M | EN | MAYO KANI | F |
| 31. | TMEOY05 | LIZEG YVZS BRUNO | 21/04/1988 A YAOUNDE | M | LT | SANAGA MARITIME | F |
| 32. | TMEOY59 | MAIJA RENE | 00/00/1994 A TCHAFOUINTCHING | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 33. | TMEOM22 | MAISEMEGA DJONYANG RACHEL | 01/01/1992 A GOUARE | F | EN | MAYO DANAY | F |
| 34. | TMEOY17 | MBARGA VICTOR ERIC | 01/05/1991 A YAOUNDE | M | CE | NYONG ET SO'O | F |
| 35. | TMEOF20 | MBOGHE KENGNE LAUREINE | 24/09/1991 A BAMOUUGOUM | F | OU | MIFI | F |
| 36. | TMEOY23 | MENGUE THAMAR AXELE | 04/01/1992 A ZOETELE | F | SU | DJA ET LOBO | F |
| 37. | TMEOD12 | MWAHA ROMARIC JUNIOR | 22/04/1990 A LAGDO | M | CE | NYONG ET KELLE | F |
| 38. | TMEOY56 | NDAM NJIKAM KHADIJ | 18/01/2000 A KOUNDOUMBAIN I | F | OU | NOUN | F |
• ANGLOPHONE CANDIDATES
| 39. | TMEOY51 | NEMFO NSECKME KRISS LOIC | 09/06/1999 A BANYO | M | NW | DONGA MANTUNG | F |
| 40. | TMEOF30 | NGAMINI DADJE YASYNTHE | 25/02/1993 A BANKA | M | SU | DJA ET LOBO | F |
| 41. | TMEOY09 | NGOGO ISIDOIRE FLORENT | 06/06/1989 A NKOLASSA | M | CE | LEKIE | F |
| 42. | TMEOY28 | NGOUH ZAKARIAHOU | 08/09/1992 A NJISSE | M | OU | NOUN | F |
| 43. | TMEOF18 | NJUMO MANFO CURLIS | 09/07/1991 A BALENG | M | ES | LOM ET DJEREM | F |
| 44. | TMEOY04 | OLOMO LIONEL BRICE | 13/04/1988 A DOUALA | M | CE | MEFOU ET AFAMBA | F |
| 45. | TMEOY01 | ONGOLO OMBEDE BRIGITTE NADINE | 16/01/1987 A NKOLEBOMA | F | CE | LEKIE | F |
| 46. | TMEOY02 | PAMBOUNDAM MFAM PASMATOU | 22/02/1987 A NKWEN BAMENDA | F | OU | NOUN | F |
| 47. | TMEOF46 | PETSEPE TCHOMTE LEVIS BOREL | 20/08/1998 A BAFOUSSAM | M | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 48. | TMEOD36 | SIGHA TATCHIEU JOSEPH LEGRAND | 26/08/1995 A DOUALA | M | OU | MENOUA | F |
| 49. | TMEOF34 | TAPDEUM LASSOCK CLARISSE | 11/08/1994 A BABADJOU-TOUMAKA | F | OU | BAMBOUTOS | F |
| 50. | TMEOF43 | TCHAKOUTE NANA HUBLO ULRICH | 25/11/1997 A BAFOUSSAM | M | OU | NDE | F |
| 51. | TMEOR44 | TCHAPTCHET TCHANA ROSE RAPHAELLE | 12/02/1998 A YAOUNDE II | F | OU | NDE | F |
| 52. | TMEOY49 | TCHOUNANG NANA BLANDINE | 22/02/1999 A YAOUNDE | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 53. | TMEOY50 | TSAMO NGUESOP FABRICE JOSEPH | 21/03/1999 A DSCHANG | M | OU | MENOUA | F |
| 54. | TMEOY08 | WOUDAMKOA MAMAI | 27/10/1988 A CSE DE MIDJIVIN | M | EN | MAYO KANI | F |
| 55. | TMEOF29 | YONTA KENNE STEVE BOBO | 15/11/1992 A BAFOUSSAM | M | OU | BAMBOUTOS | F |
| 56. | TMEOF25 | YOUDA FEUDJIO VALESA | 10/02/1992 A MANENGOLE | F | SW | LEBIALEM | F |
| 57. | TMEOM07 | ZAWE TABLERE ROBERT | 04/10/1988 A MANDEKERLEKE | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 58. | TMEOB58 | BANNYBEL NGWE-NWI AKEH | 06/04/2000 A BAMENDA-MEZAM | F | NW | MENCHUM | A |
| 59. | TMEOD03 | TSEFFO SYLVAIN | 07/08/1987 A MBOUDA | M | NW | MOMO | A |