BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
Novembre 2019
| Maturité | Rendement (en %) |
|---|---|
| 3 mois | 2,63 |
| 6 mois | 2,41 |
| 1 an | 3,08 |
| 1,5 an | 3,96 |
| 2 ans | 4,66 |
| 3 ans | 5,54 |
| 3,5 ans | 5,81 |
| 4 ans | 6,02 |
| 5 ans | 6,31 |
| 6 ans | 6,51 |
| 7 ans | 6,65 |
| 8 ans | 6,75 |
| 9 ans | 6,83 |
| 10 ans | 6,90 |
Cameroun · Adoption : 1 novembre 2019
Ce document présente la courbe des rendements des titres publics émis par le Cameroun en novembre 2019. Il détaille les taux de rendement en fonction des différentes maturités, allant de 3 mois à 10 ans. Ce rapport est émis par la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) et sert de référence pour les investisseurs et les acteurs du marché financier.
BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
Novembre 2019
| Maturité | Rendement (en %) |
|---|---|
| 3 mois | 2,63 |
| 6 mois | 2,41 |
| 1 an | 3,08 |
| 1,5 an | 3,96 |
| 2 ans | 4,66 |
| 3 ans | 5,54 |
| 3,5 ans | 5,81 |
| 4 ans | 6,02 |
| 5 ans | 6,31 |
| 6 ans | 6,51 |
| 7 ans | 6,65 |
| 8 ans | 6,75 |
| 9 ans | 6,83 |
| 10 ans | 6,90 |
Posez une question à l'IA sur ce texte
L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons de bienvenue offerts.
Créer un compte gratuitDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.