BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
| 3 mois | 1,74 |
|---|---|
| 6 mois | 1,86 |
| 1 an | 2,78 |
| 1,5 ans | 3,70 |
| 2 ans | 4,39 |
| 3 ans | 5,23 |
| 3,5A | 5,49 |
| 4 ans | 5,68 |
| 5 ans | 5,96 |
| 6 ans | 6,15 |
| 7 ans | 6,28 |
| 8 ans | 6,38 |
| 9 ans | 6,45 |
| 10 ans | 6,52 |
Cameroun · Adoption : 1 septembre 2020
Ce document présente la courbe des taux de rendement des titres publics émis par le Cameroun en septembre 2020. Il détaille les taux pour différentes échéances allant de 3 mois à 10 ans. Ce type de publication est essentiel pour les investisseurs et les acteurs des marchés financiers afin d'évaluer les conditions de financement de l'État camerounais.
BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
| 3 mois | 1,74 |
|---|---|
| 6 mois | 1,86 |
| 1 an | 2,78 |
| 1,5 ans | 3,70 |
| 2 ans | 4,39 |
| 3 ans | 5,23 |
| 3,5A | 5,49 |
| 4 ans | 5,68 |
| 5 ans | 5,96 |
| 6 ans | 6,15 |
| 7 ans | 6,28 |
| 8 ans | 6,38 |
| 9 ans | 6,45 |
| 10 ans | 6,52 |
Posez une question à l'IA sur ce texte
L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons de bienvenue offerts.
Créer un compte gratuitDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.