REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
LOI DE FINANCES
POUR L'EXERCICE 2018
DEPENSES DE L'ETAT PAR FONCTION, PROGRAMME ET OBJECTIF AVEC INDICATEURS DE PERFORMANCE
CHAPITRE 01
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
VERSION FRANCAISE
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
REPUBLIC OF CAMEROUN PEACE - WORK - FATHERLAND
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR FONCTION, PROGRAMME ET OBJECTIF AVEC INDICATEURS DE PERFORMANCE
en milliers de FCFA
| FONCTION ET PROGRAMME | OBJECTF | INDICATEUR | AE | CP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonction | 11 | Fonctions présidentielles | 46 721 000 | 46 721 000 | ||
| Programme | 001 | FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE | Assurer la mise en oeuvre du Programme des Grandes Réalisations | niveau de suivi de la mise en oeuvre des actions approuvées par le Président de la République | 21 106 462 | 21 106 462 |
| Action | 01 | MISE EN ŒUVRE DE L'AGENDA DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | 7 109 897 | 7 109 897 | ||
| 02 | APPUI AU CHEF DE L'ETAT DANS SA FONCTION DE CHEF DES ARMEES | 1 666 945 | 1 666 945 | |||
| 03 | COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | 194 471 | 194 471 | |||
| 04 | MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE LA NATION | 8 691 480 | 8 691 480 | |||
| 05 | MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME LEGISLATIF DU CHEF DE L'ETAT | 370 894 | 370 894 | |||
| 07 | GESTION DU PATRIMOINE DE FONCTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | 3 072 775 | 3 072 775 | |||
| Programme | 002 | PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE | Préserver l'intégrité du territoire national et la stabilité politique | Niveau global d'atteinte des objectifs assignés aux missions | 7 181 241 | 7 181 241 |
| Action | 01 | RENFORCEMENT DE LA LIAISON AERIENNE PRESIDENTIELLE | 75 389 | 75 389 | ||
| 02 | MODERNISATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES SPECIAUX | 563 170 | 563 170 | |||
| 03 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D'INTERVENTION RAPIDE | 51 136 | 51 136 | |||
| 04 | CASERNEMENT DES TROUPES | |||||
| 05 | PRÉPARATION ET EMPLOI DES FORCES | 6 491 546 | 6 491 546 | |||
| 06 | RENFORCEMENT DU SOUTIEN MEDICAL DES FORCES |
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
1 / 2
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
REPUBLIC OF CAMEROON PEACE - WORK - FATHERLAND
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018