Unité : milliards de fcfa
| Impôts et taxes | Objectifs au 30/06/2021 | Rendement au 30 juin | Taux d'exécution objectifs | Indice d'évolution 2021/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||||
| Impôt sur les Sociétés non pétrolières | 228,1 | 244,6 | 222,4 | 107,2% | 10,0% |
| Traitements et Salaires | 82,5 | 86,5 | 86,2 | 104,8% | 0,4% |
| Revenus des Capitaux Mobiliers | 27,1 | 22,9 | 30,6 | 84,5% | -25,3% |
| Prélèvement Spécial (TSR) | 46,8 | 40,0 | 48,5 | 85,6% | -17,5% |
| TVA | 317,0 | 301,5 | 285,6 | 95,1% | 5,6% |
| Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) | 65,5 | 73,4 | 68,5 | 112,0% | 7,1% |
| Droits d'accises | 129,1 | 141,7 | 119,8 | 109,8% | 18,3% |
| Recettes des forêts | 13,5 | 9,7 | 10,2 | 71,8% | -4,7% |
| Droits et taxes d'enregistrement | 30,9 | 34,4 | 30,3 | 111,3% | 13,7% |
| Droits de Timbre | 23,1 | 19,0 | 17,9 | 82,4% | 6,1% |
| Autres recettes des impôts | 28,1 | 27,5 | 24,5 | 98,0% | 12,2% |
| TOTAL | 991,6 | 1 001,2 | 944,4 | 101,0% | 6,0% |
Sources : Direction Générale des Impôts & BCT