| 2141 | MINYEM LOUISE | 707447-C | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
|---|---|---|---|---|
| 2142 | MINYEM THERESE LEOCADIE | 638955-M | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2143 | MINYONO ANGOULA MAXIME-EMILE | 628823-E | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2144 | MIRABELL NYEH NGOME | H-063040 | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2145 | MIRANDA AKO NZO | 684055-O | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2146 | MISODI EDWARD SONA | 707452-M | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2147 | MISPA ZUH | 748774-M | CONTRACTUEL CAT 10 | MINSANTE |
| 2148 | MISSA BEDAH | 763676-E | Contractuel Catégorie 8 | MINSANTE |
| 2149 | MISSINGA JEAN CLAUDE | 628837-G | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2150 | MISSOUP | 672466-J | CONTRACTUEL CAT 10 | MINFI |
| 2151 | MIWOUNDI PEPOUOMI FADIMATOU | 638958-A | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2152 | MIYE SOPHIE YENNYUY | 628843-G | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2153 | MIYENGA | 675449-M | CONTRACTUEL CAT 10 | MINFI |
| 2154 | MMAMBA MMAMBA NOEL | 687827-E | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2155 | MOABOULOU REGINE | 701323-L | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2156 | MOADOMB FLORE | 750504-T | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2157 | MOAKOUGOU EVE ROSINE | 656799-A | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2158 | MODIKA HELEN DIWANGI | 628856-R | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2159 | MOFOH IVO CHI | 672468-A | CONTRACTUEL CAT 10 | MINT |
| 2160 | MOFOR JUDE FON | 735739-U | Contractuel Catégorie 8 | MINSANTE |
| 2161 | MOGOU JEAN | 638961-M | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2162 | MOHAMADOU ALIFA | 667261-B | DECISIONNAIRE CAT 3 ZONE 1 | MINT |
| 2163 | MOHAMADOU AMINOU YAYA | 739080-N | DECISIONNAIRE CAT 3 ZONE 1 | MINFORPA |
| 2164 | MOHAMADOU AWALOU | 787301-Y | DECISIONNAIRE CAT 5 | MINEPIA |
| 2165 | MOHAMADOU BACHIROU | 759410-B | CONTRACTUEL CAT 10 | CONSUPE |
| 2166 | MOHAMADOU BOUHARI SALI | 750515-U | DECISIONNAIRE CAT 3 ZONE 1 | MINFORPA |
| 2167 | MOHAMADOU HAMADOU | 671948-K | DECISIONNAIRE CAT 5 | MINEDUB |
| 2168 | MOHAMADOU KABIROU | 699307-Z | CONTRACTUEL CAT 8 | MINJUSTICE |
| 2169 | MOHAMADOU NDOTTIDJO | 743284-J | CONTRACTUEL CAT 8 | MINFORPA |
| 2170 | MOHAMAN DANTINI | 748777-A | CONTRACTUEL CAT 10 | MINFORPA |
| 2171 | MOHAMMADOU SULEMAN | 707468-N | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 2172 | MOHAMMED TOUKOUR | 743285-M | CONTRACTUEL CAT 7 | MINFI |
| 2173 | MOHOUNGA MOHOUNGA ROCHE LENOIR | 735730-L | DECISIONNAIRE CAT 5 | MINRESI |
Dossiers disciplinaires Agents de l'Etat relevant du code du travail_COPPE_2019
Cameroun
Ce document est une liste d'agents de l'État camerounais, classés par matricule, nom, catégorie (contractuel ou décisionnaire) et ministère de rattachement. Il s'agit d'un extrait d'un fichier disciplinaire pour l'année 2019, couvrant les pages 45 à 47. La liste inclut des agents de plusieurs ministères tels que MINEDUB, MINSANTE, MINFI, MINT, etc. Le document sert probablement à recenser les agents soumis à des procédures disciplinaires.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.