| 664 | BOUBA RAYMOND CELESTIN | 739665-A | DECISIONNAIRE CAT 5 | MINADER |
|---|---|---|---|---|
| 665 | BOUELET GEORGINA MANUELLA | 734416-X | CONTRACTUEL CAT 10 | MINSANTE |
| 666 | BOUKAR ALHADJI MADE | 677684-I | CONTRACTUEL CAT 10 | MINFOF |
| 667 | BOUKAR YADJI ALEXIS | 624586-N | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 668 | BOULA ALICE REINE | 660503-S | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 669 | BOUMNYEMB ISAAC | 643642-M | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 670 | BOUNOUNG NOA BONIFACE DAVY | 743631-M | CONTRACTUEL CAT 10 | MINHDU |
| 671 | BOUNSOU HENRI | 675170-A | DECISIONNAIRE CAT 5 | MINPOSTEL |
| 672 | BOURDOUKOU ROGER | 667158-A | DECISIONNAIRE CAT 5 | MINFI |
| 673 | BOYAH PAUL | 671844-J | DECISIONNAIRE CAT 1 ZONE 1 | MINFI |
| 674 | BRENDA BI TANGIE | 642545-Q | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 675 | BRENDA KIY KUTWAH | 701115-A | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 676 | BREY TAIPABE ALAIN | 642546-Y | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 677 | BRIAN EWANE MELLE | 748614-C | CONTRACTUEL CAT 10 | MINEPDED |
| 678 | BRIDGET ENJOH MBANDI | 658145-A | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 679 | BRIDGET NDUNENKU NDIMUFUA | 633430-G | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 680 | BUDZI NSALAR | 686735-M | CONTRACTUEL CAT 7 | MINFI |
| 681 | BUFON AKO MOH | 754785-H | CONTRACTUEL CAT 8 | MINESEC |
| 682 | BWEH JAMES ASHUE | 733771-N | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEFOP |
| 683 | BWENE NAZIEH PRUDENCE NGABE | 705551-L | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 684 | CABIENNE JACKY LUCIE | 624638-M | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 685 | CARO NGWE TINGA | 674729-A | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEFOP |
| 686 | CAROLINE MESODE NGWANE | 624642-M | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 687 | CAROLINE SIRI NGWA FUBE | 726919-N | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 688 | CATHERINE AYAMBI EBEN | 624644-M | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 689 | CECILIA MAWANFEH NYIMBUK | 744915-S | DECISIONNAIRE CAT 6 | MINSANTE |
| 690 | CEDRIC HUBERT ETENG MINDJA | 740168-V | DECISIONNAIRE CAT 5 | MINEFOP |
| 691 | CELINA NGONWI MIMU | 633437-G | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 692 | CHAKONTE NGASSA EUGENIE | 640650-H | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
| 693 | CHANGEH ANNABELLA YIEKENEH | 744918-T | CONTRACTUEL CAT 8 | MINSANTE |
| 694 | CHAPWOUO TCHAKOUTE LANDRY DELPHIN | 749438-U | CONTRACTUEL CAT 10 | MINIMIDT |
| 695 | CHE ELIZABETH MABONGALE | 640653-Q | CONTRACTUEL CAT 8 | MINEDUB |
Dossiers disciplinaires Agents de l'Etat relevant du code du travail_COPPE_2019
Cameroun
Ce document est une liste d'agents de l'État camerounais, classés par ordre alphabétique, avec leurs matricules, catégories (décisionnaire ou contractuel) et ministères de rattachement. Il s'agit d'un extrait d'un fichier plus large intitulé 'Dossiers disciplinaires Agents de l'Etat relevant du code du travail_COPPE_2019'. La liste semble être un outil de gestion des dossiers disciplinaires pour les agents publics. Le document ne contient pas de décision ou de texte normatif, mais une simple…
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.