| TYPE DE DETTE | CREANCIER | ENTREPRISE BENEFICIAIRE | 30 septembre 2023 *** | 31 décembre 2023 ** | 31 mars 2024 *** | 30 juin 2024*** | 30 septembre 2024 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilatéral | AFD | PAD | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Multilatéral | AFDB | DPDC | - | - | - | - | - |
| Commercial | FMO | DPDC | - | - | - | - | - |
| Commercial | IFC | DPDC | - | - | - | - | - |
| Commercial | AFDB | KPDC | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,2 |
| Commercial | BDEAC | KPDC | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
| Commercial | EIB | KPDC | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,2 |
| TOTAL EN MILLIARDS DE FCFA | 9,2 | 7,2 | 7,2 | 5,2 | 5,2 |
- données définitives données définitives données semi-défintives données provisoires
Source : CAA