| MINISTERE | MATRICUL E | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANCE | GRADE | CATEGOR IE | CLASS E | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINADER | 0698079C | ABOLO Jean Louis Casimir | 1976-03-04 | Technicien d'Agriculture | B1 | 1 | 01 | 2024-04-20 |
| MINADER | 0762240W | ACHIDI AKWEN Nicoline | 1983-03-30 | Technicien du Génie Rural | B1 | 1 | 01 | 2025-12-13 |
| MINADER | 0719578J | ADIBE Germain | 1977-02-12 | Ingénieur des Travaux du Génie Rural | A1 | 1 | 01 | 2024-04-20 |
| MINADER | 0524470J | ADOULAYE Paul | 1967-12-31 | Technicien d'Agriculture | B1 | 1 | 02 | 2023-12-31 |
| MINADER | 0780910Q | AFEMNUI Chantal Asene | 1983-08-21 | Technicien du Génie Rural | B1 | 1 | 01 | 2025-12-13 |
| MINADER | 0732796G | ALEMNJU Francis ESONG | 1981-11-30 | Technicien du Génie Rural | B1 | 1 | 01 | 2025-01-14 |
| MINADER | 0789211M | AMADOU FOUMNA | 1977-11-17 | Ingénieur des Travaux d'Agriculture | A1 | 1 | 01 | 2025-01-15 |
| MINADER | 0698102W | AMBONDANA AMBONDANA Benoit | 1976-04-14 | Technicien d'Agriculture | B1 | 1 | 01 | 2024-04-20 |
| MINADER | 0698103O | AMEWOUA Jose Marti | 1985-07-07 | Technicien d'Agriculture | B1 | 1 | 01 | 2024-04-20 |
| MINADER | 0698107F | AMOUGOU Emmanuel | 1977-01-03 | Technicien d'Agriculture | B1 | 1 | 01 | 2024-04-20 |
| MINADER | 0538453C | AMOUGOU METOUGOU Michel | 1966-11-19 | Technicien d'Agriculture | B1 | E | 00 | 2003-07-17 |
| MINADER | 0698111X | ANDELA AWONO Yves Bertrand | 1981-05-19 | Technicien d'Agriculture | B1 | 1 | 01 | 2024-04-20 |
| MINADER | 1028754J | ANGEMBA MAFORH BIHTA NDAMBI | 1984-05-07 | Ingénieur des Travaux d'Agriculture | A1 | 1 | 01 | 2025-01-14 |
| MINADER | 0719603C | ASSALA BALIABA Willy Serge | 1978-06-11 | Ingénieur des Travaux du Génie Rural | A1 | 1 | 01 | 2024-04-20 |
| MINADER | 0764900A | ASSOLO AWONO Eric-Joel | 1979-05-02 | Ingénieur des Travaux du Génie Rural | A1 | 1 | 01 | 2025-12-13 |
| MINADER | 0543990Y | ATANGANA Alain Rene | 1968-10-12 | Ingénieur des Travaux d'Agriculture | A1 | E | 00 | 2011-07-15 |
| MINADER | 0719608C | AURELIEN SANDRA NJOH A Lobe | 1984-09-09 | Ingénieur des Travaux du Génie Rural | A1 | 1 | 01 | 2024-04-20 |
| MINADER | 0698145M | AWOH MARY ASSUMPTA NAKOMA | 1979-08-14 | Technicien d'Agriculture | B1 | 1 | 01 | 2024-04-20 |
| MINADER | 0789251U | AWOUNDZA NDY Arnaud Berenger | 1981-11-15 | Technicien d'Agriculture | B1 | 1 | 01 | 2025-12-13 |
État nominatif des agents du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER)
Cameroun
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document est un tableau listant les agents du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER) du Cameroun. Il contient pour chaque agent le matricule, le nom complet, la date de naissance, le grade, la catégorie, la classe, l'échelon et la date d'échelon. Il s'agit d'un état nominatif du personnel, probablement utilisé à des fins administratives de gestion des ressources humaines.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.