| MINISTERE | MATRICULE | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANCE | GRADE | CATEGORIE | CLASS E | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINMAP | 0700351V | ABASSI Sali | 1983-07-23 | Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINMAP | 0702390S | ABDOULAZIZ BELLO DJINGUI | 1981-05-30 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | 2 | 07 | 2023-09-30 |
| MINMAP | 0559605M | AISSA | 1974-05-11 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | E | 00 | 2019-08-23 |
| MINMAP | 0732751S | ALHADJI Liman Kamsouloum | 1977-06-01 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2025-01-14 |
| MINMAP | 0654967G | AMAMBUA Anthony AMAHNGHO | 1985-02-13 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 1 | 02 | 2024-05-08 |
| MINMAP | 0762734A | AMINOU Fabrice Andji | 1978-12-31 | Ingénieur des Travaux du Génie Rural | A1 | 1 | 01 | 2025-12-13 |
| MINMAP | 0574966O | AYISSI OLANGA Leon Didie | 1974-04-11 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | E | 00 | 2018-11-06 |
| MINMAP | 0700319K | AYOB AFONONG Francoise | 1980-10-24 | Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINMAP | 0714374B | BABA Fridolin | 1975-05-27 | Ingénieur des Travaux du Génie Rural | A1 | 1 | 01 | 2024-04-20 |
| MINMAP | 0703836B | BANG Richard Chia | 1975-11-04 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINMAP | 0719624N | BARKA Donatien | 1980-04-15 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINMAP | 0717056M | BATCHEP NGALLE Lucis Yolande | 1983-05-05 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINMAP | 0702487S | BATOURE Benjamin | 1976-08-10 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINMAP | 0611948S | BILANA OKALI Paul Candide | 1978-03-10 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | E | 00 | 2024-06-14 |
| MINMAP | 0700221A | DIANA ENANGA YA'AH NGAKFUMBE, épouse BUNGONG KWALAR | 1982-04-10 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINMAP | 0689008W | DIPENDE Karen Luxelle, épouse MENDOUGA | 1985-07-12 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-06-19 |
| MINMAP | 0717158A | DJORH Perry | 1982-04-03 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINMAP | 0759402J | DOURYANG DAPSIA Yvon | 1980-01-03 | Professeur-Adjoint d'Education Physique et Sportive | A1 | 1 | 01 | 2024-09-22 |
État nominatif du personnel du Ministère des Marchés Publics (MINMAP)
Cameroun
Ce document est un tableau listant les agents du Ministère des Marchés Publics (MINMAP) du Cameroun. Il contient pour chaque agent le ministère de rattachement, le matricule, le nom complet, la date de naissance, le grade, la catégorie, la classe, l'échelon et la date d'échelon. Il s'agit d'un état nominatif du personnel, probablement utilisé à des fins de gestion des ressources humaines.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.