| MINISTERE | MATRICULE | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANCE | GRADE | CATEGORIE | CLASSE | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINRESI | 0560146A | AJANG NGIDE Raymong AMATE | 1972-03-14 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | E | 00 | 2016-12-04 |
| MINRESI | 0717053Z | BANZANG Jean Pierre | 1982-08-03 | Ingénieur des Travaux du Génie Rural | A1 | 1 | 01 | 2024-04-20 |
| MINRESI | 0614739B | FONTON MOFFO AHMADOU MUSTAPHA | 1979-10-09 | Ingénieur des Travaux de la Statistique | A1 | 1 | 03 | 2023-07-18 |
| MINRESI | 0682002I | GWET Simon-Pierre Merlin | 1983-03-18 | Pupitreur | B1 | 1 | 01 | 2023-07-21 |
| MINRESI | 0538589H | MBUIH Aruna PANGMASHI | 1966-08-09 | Technicien d'Agriculture | B1 | E | 00 | 2009-07-17 |
État nominatif du personnel du Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MINRESI)
Cameroun
Ce document est un tableau listant cinq agents du Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MINRESI) du Cameroun. Il fournit pour chaque agent son matricule, nom complet, date de naissance, grade, catégorie, classe, échelon et date d'échelon. Les agents sont de catégories A1 et B1, avec des grades tels que Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général, Ingénieur des Travaux du Génie Rural, Ingénieur des Travaux de la Statistique, Pupitreur et Technicien…
Posez une question à l'IA sur ce texte
L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons de bienvenue offerts.
Créer un compte gratuitDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains texte juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.