| MINISTERE | MATRICULE | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANCE | GRADE | CATEGORIE | CLASSE | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINREX | 0786340A | ABDOUL KADIR | 1985-05-15 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2025-05-29 |
| MINREX | 0734434Z | ACHU Maxwell Ngu | 1986-01-05 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 02 | 2025-06-13 |
| MINREX | 1025682J | ADJOA MEBE ELISE, épouse MANI MBATSOGO | 1984-06-11 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2026-01-10 |
| MINREX | 0787639V | AFFESSIE Yannick Lionel | 1986-02-04 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 02 | 2025-11-21 |
| MINREX | 1031198L | AISSATOU OSSEINA | 1980-05-04 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2025-08-12 |
| MINREX | 0734873Q | AKAH Judith Ewo, épouse NDZE | 1977-04-19 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2023-12-02 |
| MINREX | 0789208R | ALIOU FADIMATOU YASMINE | 1985-08-28 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2025-06-14 |
| MINREX | 0681825R | AMENGE Ruth NGOMAH | 1983-02-06 | Pupitreur | B1 | 1 | 03 | 2023-07-22 |
| MINREX | 0734435I | ANOMA ASHI Nadege | 1985-01-08 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2023-06-13 |
| MINREX | 1012653D | ATANGANA Bruno | 1983-04-03 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2026-01-07 |
| MINREX | 0059844L | BIFERE Henri | 1950-07-01 | Attaché des Affaires Etrangères | B1 | E | 00 | 2000-03-01 |
| MINREX | 0787692A | BIHINA Jean Bertrand | 1982-09-12 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2025-05-16 |
| MINREX | 1002168A | BOUM EYIKE ARMEL | 1982-12-27 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2025-08-07 |
| MINREX | 1005991U | BWAME EWANE Rose | 1980-09-20 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2025-08-07 |
| MINREX | 0730578J | DAIROU | 1982-01-01 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2023-05-13 |
| MINREX | 10033545 | DALMEIDA Ramses | 1985-08-11 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2025-07-12 |
| MINREX | 0691976O | DJARATOU, épouse DJIBRILLA ADAMOU | 1977-04-10 | Journaliste | A1 | 1 | 01 | 2023-07-29 |
| MINREX | 0787964A | DJENGUE NGWETE Alicia | 1978-08-28 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2025-08-06 |
| MINREX | 0758453E | DJONKO TCHUENDEM Nadege Christelle | 1985-04-19 | Secrétaire des Affaires Etrangères | A1 | 1 | 01 | 2023-11-15 |
État nominatif du personnel du Ministère des Relations Extérieures (MINREX)
Cameroun
Ce document est un tableau listant les agents du Ministère des Relations Extérieures du Cameroun (MINREX). Il contient pour chaque agent le matricule, le nom complet, la date de naissance, le grade, la catégorie, la classe, l'échelon et la date d'échelon. Les grades incluent Secrétaire des Affaires Étrangères, Pupitreur, Attaché des Affaires Étrangères, Journaliste et Secrétaire d'Administration. Le document permet de suivre la situation administrative des personnels du ministère.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons offerts chaque semaine
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.