| MINISTERE | MATRICULE | NOM_COMPLET | DATE_NAISSA NCE | GRADE | CATEGOR IE | CLASS E | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINSANTE | 0600574Z | ABANA BILOA Claudine | 1979-06-30 | Conseiller de Jeunesse et d'Animation | A1 | E | 00 | 2022-08-01 |
| MINSANTE | 0531731X | ABBA Megai | 1968-12-31 | Infirmier | B1 | 1 | 03 | 2023-12-01 |
| MINSANTE | 0451569H | ABBA OUMATE | 1969-12-31 | Infirmier | B1 | 1 | 01 | 2024-08-01 |
| MINSANTE | 0785359B | ABID NYUYKI TEBO | 1985-12-29 | Ingénieur des Travaux Biomédicaux | A1 | 1 | 01 | 2026-02-09 |
| MINSANTE | 0531511C | ABOLO ABOLO Gedeon | 1966-12-04 | Technicien du Génie Sanitaire | B1 | 1 | 03 | 2024-10-29 |
| MINSANTE | 0723433Y | ABOMO NDONGO ELIANE | 1973-09-01 | Infirmier | B1 | 1 | 01 | 2023-10-01 |
| MINSANTE | 0732752B | ABOUNA Christophe Alexis | 1975-02-17 | Infirmier | B1 | 1 | 01 | 2023-09-25 |
| MINSANTE | 0636615A | ACHOUTAM Brita Tifuh, épouse TAMUFOR | 1980-01-20 | Infirmier Supérieur | A1 | 1 | 01 | 2025-11-01 |
| MINSANTE | 07405875 | ADZEMYE Basil WIYLANYUY | 1977-10-02 | Ingénieur des Travaux Médico-Sanitaires | A1 | 1 | 01 | 2023-10-01 |
| MINSANTE | 0531443V | AFUNGCHWI Isabella Miyanui, épouse WOUABO | 1968-06-04 | Infirmier | B1 | 1 | 03 | 2024-01-09 |
| MINSANTE | 0719585M | AKABUM Janet NKONGHO | 1981-06-25 | Infirmier Supérieur | A1 | 1 | 01 | 2023-09-25 |
| MINSANTE | 0512886N | AKAMA Marc | 1966-02-28 | Infirmier | B1 | E | 00 | 2024-10-04 |
| MINSANTE | 05314145 | AKINI Appoline Honorine, épouse NDZANA | 1967-01-20 | Infirmier | B1 | 1 | 03 | 2024-08-01 |
| MINSANTE | 0695143G | AKONG ENDAH Rose | 1976-02-05 | Infirmier Supérieur | A1 | 1 | 01 | 2023-09-25 |
| MINSANTE | 0636409X | AKONO ANGELE SOUKE, épouse FAMA AVEBE | 1975-10-11 | Infirmier Supérieur | A1 | 1 | 01 | 2025-11-01 |
| MINSANTE | 0695144P | AKUMENGWA NEBA NTOHNWI | 1983-10-26 | Infirmier Supérieur | A1 | 1 | 01 | 2023-09-25 |
| MINSANTE | 0681820Q | ALEMOKA MOUBITANG Patrice | 1980-11-05 | Pupitreur | B1 | 1 | 01 | 2023-07-21 |
| MINSANTE | 06365475 | ALIMA Andre | 1970-01-08 | Infirmier | B1 | 1 | 03 | 2024-03-01 |
| MINSANTE | 0372734P | ALIMA Marie Solange, épouse NTOUAL | 1967-09-20 | Ingénieur des Travaux Médico-Sanitaires | A1 | 1 | 03 | 2023-03-07 |
| MINSANTE | 0647648V | ALLIOUM GARGA MAL SALMAN | 1969-12-31 | Infirmier | B1 | 1 | 03 | 2024-03-01 |
État nominatif du personnel du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE)
Cameroun
Ce document est un tableau listant les agents du Ministère de la Santé Publique du Cameroun (MINSANTE). Il contient pour chaque agent le ministère de rattachement, le matricule, le nom complet, la date de naissance, le grade, la catégorie, la classe, l'échelon et la date d'échelon. Il s'agit d'un état nominatif du personnel, probablement utilisé pour la gestion des ressources humaines.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.