RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
DGI
MINISTÈRE DES FINANCES
Direction Générale des Impôts
Évolution du rendement fiscal par secteur d'activité
Unité : en millions de FCFA
| Secteurs/Branches d'activités | Réalisations | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2016 | |
| Primaire | 17 857,0 | 19 082,6 | 18 324,5 |
| Agriculture | 6 750,7 | 7 726,5 | 6 801,7 |
| Sylviculture et exploitation forestière | 11 106,3 | 11 356,1 | 11 522,8 |
| Secondaire | 1 041 371,0 | 1 005 679,7 | 887 213,2 |
| Industrie extractive | 359 941,7 | 325 184,0 | 238 426,8 |
| Raffinage du pétrole et cokéfaction | 318 370,7 | 292 653,3 | 199 894,9 |
| Autres industries extractives | 41 571,0 | 32 530,7 | 38 531,9 |
| Industrie agro alimentaire | 424 370,7 | 421 155,0 | 460 333,9 |
| Industrie de boissons | 356 418,6 | 359 033,1 | 399 818,8 |
| Industrie des oléagineux et d'aliments pour animaux | 27 431,7 | 21 608,9 | 22 357,1 |
| Industrie du cacao, du café, du thé et du sucre | 17 005,8 | 19 537,9 | 18 135,4 |
| Industrie des autres produits alimentaires | 23 514,5 | 20 975,2 | 20 022,6 |
| Autre industrie manufacturière | 111 215,3 | 114 544,3 | 101 161,5 |
| Production et distribution d'eau, assainissement | 14 894,3 | 10 113,7 | 11 280,5 |
| Production et distribution d'électricité, de gaz... | 52 367,0 | 82 220,0 | 36 099,6 |
| Bâtiments et Travaux Publics (BTP) | 78 582,0 | 52 462,8 | 39 911,0 |
| Tertiaire | 881 698,0 | 765 657,9 | 710 038,6 |
| Commerce de gros et de détail | 132 494,3 | 132 461,5 | 137 422,1 |
| Information et de télécommunications | 110 518,4 | 110 429,2 | 113 162,3 |
| Banques et organisations financières | 99 002,7 | 98 164,3 | 97 548,6 |
| Transport et entreposage | 92 877,0 | 92 237,4 | 81 588,0 |
| Hébergement et restauration | 9 981,1 | 12 886,3 | 8 117,6 |
| Autres services | 147 087,7 | 109 146,7 | 126 367,6 |
| Administrations publiques | 289 736,8 | 210 332,4 | 145 832,4 |
| Total recettes DGI | 1 940 926,0 | 1 790 420,2 | 1 615 576,3 |
Source: MINFI/DGI