RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
DGI
MINISTÈRE DES FINANCES
Direction Générale des Impôts
Évolution du rendement des structures opérationnelles de la DGI
Unité : en millions de FCFA
| Structures | Réalisations | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Direction des Grandes Entreprises (DGE) | 972 606,8 | 1 054 576,3 | 1 245 996,9 | 1 235 084,3 | 1 315 693,4 | 1 356 129,8 |
| CRI Adamaoua | 3 506,9 | 3 697,7 | 4 993,3 | 5 398,7 | 5 763,0 | 6 865,3 |
| CRI Centre 1 | 74 589,2 | 83 510,4 | 103 271,1 | 121 091,9 | 151 723,4 | 177 010,5 |
| CRI Centre 2 | 3 703,3 | 4 437,1 | 6 095,5 | 4 880,0 | 5 156,7 | 7 184,9 |
| CRI Est | 3 022,2 | 3 799,2 | 5 842,9 | 5 398,9 | 5 586,1 | 6 832,0 |
| CRI Extrême-nord | 4 036,7 | 5 212,6 | 5 849,4 | 6 243,0 | 6 324,2 | 7 615,4 |
| CRI Littoral 1 | 66 856,2 | 91 631,7 | 108 311,4 | 111 235,5 | 113 299,6 | 117 878,0 |
| CRI Littoral 2 | 2 669,1 | 2 982,5 | 3 595,1 | 3 982,2 | 4 702,3 | 8 526,8 |
| CRI Nord | 3 546,5 | 4 761,6 | 5 347,4 | 5 797,8 | 6 483,2 | 7 258,5 |
| CRI Nord-ouest | 4 802,9 | 6 758,5 | 7 600,4 | 8 014,0 | 7 558,8 | 7 204,5 |
| CRI Ouest | 6 215,4 | 6 458,7 | 8 340,9 | 9 178,7 | 9 143,0 | 9 898,5 |
| CRI Sud | 2 157,8 | 3 517,0 | 4 711,2 | 4 900,6 | 5 504,0 | 6 659,3 |
| CRI Sud-ouest | 6 352,3 | 7 347,8 | 9 173,6 | 10 344,6 | 8 868,8 | 8 185,5 |
| Autres* | 76 334,7 | 108 388,9 | 69 770,9 | 84 026,5 | 144 613,5 | 213 676,9 |
| Total DGI | 1 230 400,0 | 1 387 080,0 | 1 588 900,0 | 1 615 576,7 | 1 790 420,0 | 1 940 926,0 |
Source : MINFI/DGI
- La rubrique « Autres ». regroupe les impôts retenus à la source par les comptables publics sur les traitements et salaires des personnels de l'État, la commande publique et celle relative aux marchés à financement extérieur ainsi que les taxes retenues à l'occasion du règlement de la dette de certaines entreprises.