| NIU | RAISON SOCIALE | REGIME | CENTRE_DE_RATTACHEMENT | CRI | ETAT |
| P109115414136G | TEPOUEN RAYMONDE | HRI | CDI YAOUNDE 5 | CRI CENTRE 2 | 1 |
| P065412718061K | KAMGANG RENE | SALARIE | CDI YAOUNDE 4 | CRI CENTRE 2 | 1 |
| P116815634268T | NDIE FONTCHA HUBERT | SALARIE | CDI DOUALA 1 | CRI LITTORAL 1 | 1 |
| P036613138565K | NKAMGNIA VICTORIEN | SALARIE | CDI YAOUNDE 1 | CRI CENTRE 1 | 1 |
| P076116126766B | YOUMBI TAMKO EPSE M SALARIE | CDI DOUALA 1 | CRI LITTORAL 1 | 1 | |
| P038914539582B | LEMBE EVINA VIVIEN GA SALARIE | CDI YAOUNDE 4 | CRI CENTRE 2 | 1 | |
| P016400223442B | PHONCHU STEPHEN MA IL | CDI BUI | CRI NORTH WEST | 1 | |
| P038712174759S | NASSER YISAMBE BACHI SIMPLIFIE | CDI YAOUNDE 1 | CRI CENTRE 1 | 1 | |
| P048211978184Q | ZUKO DZATE OMER VALI RSI PP | CDI DOUALA 4 | CRI LITTORAL 2 | 1 | |
| P036300185982P | SOMZI TCHANKAM EPSE SIMPLIFIE | CDI YAOUNDE 1 | CRI CENTRE 1 | 1 | |
| P087900522825F | ZUKO MOTCHOUGOM E RSI PP | CDI DOUALA 2 | CRI LITTORAL 1 | 1 | |
| P017500568339A | ZULIATU | IL | CDI DOUALA 6 | CRI LITTORAL EXTERIEUR | 1 |
| P047612482583A | ZULIE DZEWIYI | RSI PP | CDI BAMBOUTOS | CRI OUEST | 1 |
| M091200042883B | ZUM SARL | SIMPLIFIÉ | CDI YAOUNDE 3 | CRI CENTRE 1 | 1 |
| M092015125628W | ZUMA & LA POUPE DE I SIMPLIFIÉ | CDI YAOUNDE 2 | CRI CENTRE 1 | 1 | |
| P098112548177R | ZUO AUGUSTINE ABANG IL | CDI MENCHUM | CRI NORTH WEST | 1 | |
| M030500026392N | ZWINKEL TOURS CAMER RSI PM | CDI MEZAM | CRI NORTH WEST | 1 | |
| P018012246007K | ABOMO EPSE BITOUMOI SIMPLIFIE | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 | |
| P018314247122Z | MADJUIKOUO | RSI PP | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 |
| P018412619749J | ABDOULAYE GONIAB | IL | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 |
| P019512281490D | TCHoubONG SOH ROSEI SIMPLIFIE | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 | |
| P025912674743X | ABONGONO OBIANG CL/ SIMPLIFIE | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 | |
| P029012246011Q | NOUKIMI | SIMPLIFIE | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 |
| P039512784406J | SADATOU AMADOU | RSI PP | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 |
| P047312406469A | AMOUGOU GERMAIN CF RSI PP | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 | |
| P047511043316C | ECHO SAMUEL MBABO | RSI PP | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 |
| P049112413051D | ABADAM ABACHAGRAA IL | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 | |
| P066312550219A | MBANG ESSAMA | SIMPLIFIÉ | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 |
| P076800416157U | CHEUTEU TSAME RAOUL RSI PP | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 | |
| P078212674740C | NGONO FRANCOISE | RSI PP | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 |
| P117800525571X | JOVANOVIC ONDOBO ST SIMPLIFIE | CDI VALLEE DU NTEM | CRI SUD | 0 | |
Extrait de registre des cotisants (CNPS Cameroun)
Cameroun
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Document listant des cotisants (personnes physiques et morales) avec leurs numéros d'identification unique (NIU), raisons sociales, régimes (HRI, SALARIE, SIMPLIFIE, RSI PP, IL, RSI PM), centres de rattachement (CDI) et centres régionaux (CRI), ainsi que leur état (1 = actif, 0 = inactif). Les données concernent principalement les régions du Centre, du Littoral, du Nord-Ouest, de l'Ouest et du Sud du Cameroun.
Posez une question à l'IA sur ce texte
L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons offerts chaque semaine.
Créer un compte gratuitGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.