ANNEXE III
| N° | RAISON SOCIALE | SIGLE |
|---|---|---|
| 1. | ALUBASSA | ALUBASSA |
| 2. | ALUCAM | ALUCAM |
| 3. | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT | BICEC |
| 4. | CAMEROON OIL TRANSPORTATION COMPANY | COTCO |
| 5. | CAMEROUN RAILWAYS | CAMRAIL |
| 6. | CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN | CNIC |
| 7. | CIMENTERIES DU CAMEROUN | CIMENCAM |
| 8. | COMMERCIAL BANK OF CAMEROON | CBC |
| 9. | COTONNERIRE INDUSTRIELLE DU CAMEROUN | CICAM |
| 10. | DIBAMBA POWER DEVELOPMENT COMPANY | DPDC |
| 11. | ENEO CAMEROON SA | ENEO |
| 12. | HEVEA DU CAMEROUN | HEVECAM |
| 13. | HOTEL HILTON | HILTON |
| 14. | HYDROCARBURES ANALYSES CONTROLES CAMEROON | HYDRAC |
| 15. | HYGIENE ET SALUBRITE DU CAMEROUN | HYSACAM |
| 16. | KIKOT-MBEBE HYDRO POWER COMPANY | KHPC |
| 17. | KRIBI POWER DEVELOPMENT COMPANY | KPDC |
| 18. | NACHTIGAL HYDRO POWER COMPANY SA | NHPC |
| 19. | SOCIETE ANONYME DES BRASSERIES DU CAMEROUN | SABC |
| 20. | SOCIETE CAMEROUNAISE DE BANQUE-CREDIT AGRICOLE | SCB-CA |
| 21. | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO | SODECAO |
| 22. | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON | SODECOTON |
| 23. | SOCIETE FORESTIERE ET AGRICOLE DU CAMEROUN | SAFACAM |
| 24. | SOCIETE GENERALE DU CAMEROUN | SGC |
| 25. | SOCIETE NATIOANALE DE TRANSPORT DE L'ELECTRICITE | SONATREL |
| 26. | SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE | SONARA |
| 27. | TRADEX | TRADEX |
Louis Paul MOTAZE
Scanné avec CamScanner