| MATRICULE | CIVILITES | NOM COMPLET | NUMERO | SUFFIXE NUMERC | date d'effet | date de signature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-185293 | Monsieur | ASSOUMOU ENAMA BRICE JEANICK | 2023/00451 | PM | 2022.09.30 | 2023.03.30 |
| J-185302 | Mademoiselle | BAKEHEY EPOUNE CHRISTINA LAETITIA | 2023/00370 | PM | 2022.09.30 | 2023.03.30 |
| M-185310 | Mademoiselle | BIBI GHISLAINE LAETITIA | 2023/00421 | PM | 2022.09.30 | 2023.03.30 |
| X-185277 | Mademoiselle | ABOKA MARIE MICHELE | 2023/00471 | PM | 2022.09.30 | 2023.03.30 |
| D-185340 | Monsieur | FOGAING TSASSIM GISLAIN | 2023/00422 | PM | 2022.09.30 | 2023.03.30 |
| W-185362 | Mademoiselle | KOA BIDJANGA AGNES CLAIRE | 2023/00955 | PM | 2022.09.30 | 2023.04.17 |
| X-185371 | Mademoiselle | MANFOUO KENGHA KENDRA LADOUCE | 2023/00950 | PM | 2022.09.30 | 2023.04.17 |
| M-185396 | Monsieur | MENDOUA ARIEL CEDRIC | 2023/00371 | PM | 2022.09.30 | 2023.03.30 |
| T-185420 | Mademoiselle | NGO BOMI GERTRUDE | 2023/01240 | PM | 2022.09.30 | 2023.04.18 |
| U-185428 | Monsieur | NJEMBA CHARLY | 2023/00827 | PM | 2022.09.30 | 2023.04.14 |
| M-126127 | Mademoiselle | TCHIOTSOP TADIA Heldina Prisca | 2023/01885 | PM | 2022.09.30 | 2023.05.03 |
| M-185433 | Monsieur | NTOLO FRANCOIS XAVIER | 2023/00472 | PM | 2022.09.30 | 2023.03.30 |
| N-185438 | Mademoiselle | NZEUMO MOMO LUCRECE | 2023/00826 | PM | 2022.09.30 | 2023.04.14 |
| H-185469 | Mademoiselle | YOUMBI WAFO OLIVIA | 2023/00754 | PM | 2022.09.30 | 2023.04.14 |
| Z-185295 | Monsieur | ATANGANA MBALLA EMMANUEL JOEL | 2023/01670 | PM | 2022.09.30 | 2023.05.02 |
| A-185304 | Monsieur | BAYI SIMEON | 2023/01686 | PM | 2022.09.30 | 2023.05.02 |
| S-185321 | Monsieur | DONGMO KENFACK ROMAIN DELOR | 2023/01584 | PM | 2022.09.30 | 2023.04.27 |
| U-185341 | Monsieur | FOKAM KAMGUEM JORES | 2023/00392 | PM | 2022.09.30 | 2023.03.30 |
| D-185342 | Monsieur | FOKOU NGOUFACK RICHDY | 2023/00816 | PM | 2022.09.30 | 2023.04.14 |
| Z-185385 | Monsieur | MBEHOR LELE HEYMAN | 2023/00368 | PM | 2022.09.30 | 2023.03.30 |
| V-185437 | Monsieur | NYOKOL NTYAM CLAUDE | 2023/01084 | PM | 2022.09.30 | 2023.04.17 |
| F-185449 | Monsieur | PIEBENG KENFACK DARIOS | 2023/01687 | PM | 2022.09.30 | 2023.05.02 |
| G-185453 | Monsieur | SIEDJIE TUEKAM DARYL | 2023/01582 | PM | 2022.09.30 | 2023.04.27 |
| R-185382 | Mademoiselle | MBANG ZAME THERESE D'AVILLA ELODIE | 2023/00478 | PM | 2022.09.30 | 2023.03.30 |
| L-185424 | Monsieur | NGO NDONGO PROSPER AIME | 2023/00817 | PM | 2022.09.30 | 2023.04.14 |
| J-185300 | Monsieur | AWONO EDENDE CEDRIC MICHEL | 2023/00474 | PM | 2022.09.30 | 2023.03.30 |
Liste d'intégration des personnels de l'ENS et de l'ENSET
Cameroun · Adoption : 9 mai 2023
Ce document est une liste nominative de fonctionnaires camerounais intégrés dans les corps de l'École Normale Supérieure (ENS) et de l'École Normale Supérieure d'Enseignement Technique (ENSET). Il contient les matricules, civilités, noms complets, numéros de décision, dates d'effet et dates de signature pour chaque agent. La liste s'étend sur 33 pages et inclut plusieurs centaines de personnes. Les dates d'effet sont uniformément le 30 septembre 2022, tandis que les dates de signature varient…
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.