| MINISTERE | MATRICULE | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANCE | GRADE | CATEGORIE | CLASSE | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINEPDED | 0649239J | EWODO MVONDO NINON FLORE | 1980-09-02 | Technicien des Eaux et Forêts | B1 | 1 | 02 | 2023-04-02 |
| MINEPDED | 0759398A | HAMAN Benjamin | 1983-02-09 | Ingénieur des Travaux du Cadastre | A1 | 1 | 01 | 2026-02-15 |
| MINEPDED | 0567835V | LAMBI Beatrice YENUI | 1973-12-15 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | E | 00 | 2017-12-18 |
| MINEPDED | 0649260U | MATAGUE ANNIE ROSE | 1980-09-01 | Technicien des Eaux et Forêts | B1 | 1 | 02 | 2023-04-02 |
| MINEPDED | 0649647P | MBARGA FRANCOIS | 1974-12-11 | Technicien des Eaux et Forêts | B1 | 1 | 02 | 2023-04-02 |
| MINEPDED | 0648799S | MERCY BOH MUNYA, épouse EKWAINGEN | 1972-03-04 | Ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts | A1 | 1 | 01 | 2025-11-01 |
| MINEPDED | 0682151E | NANA CHEUDJEU Benedict Cesar | 1981-04-23 | Analyste | A1 | 1 | 01 | 2025-06-30 |
| MINEPDED | 0635896M | NGOUMNA DANIEL | 1971-04-25 | Professeur-Adjoint d'Education Physique et Sportive | A1 | 1 | 01 | 2024-09-18 |
| MINEPDED | 0686152Z | NGUIEBOURI MAMIA Patrick Yves | 1986-01-13 | Analyste | A1 | 1 | 02 | 2025-07-21 |
| MINEPDED | 0503609E | SIRFIEBE Kato | 1968-12-31 | Ingénieur des Travaux d'Agriculture | A1 | 1 | 01 | 2025-02-08 |
Liste des agents du MINEPDED
Cameroun
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document est un tableau listant des agents du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) du Cameroun. Il contient pour chaque agent son matricule, nom complet, date de naissance, grade, catégorie, classe, échelon et date d'échelon. Il s'agit d'un document administratif interne de gestion des ressources humaines.
Posez une question à l'IA sur ce texte
L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons offerts chaque semaine.
Créer un compte gratuitGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.