| MINISTERE | MATRICULE | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANCE | GRADE | CATEGORIE | CLASSE | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINESUP | 0762459M | ABDOUL Azis | 1985-12-31 | Professeur-Adjoint d'Education Physique et Sportive | A1 | 1 | 01 | 2025-08-19 |
| MINESUP | 0729412M | ABENA Michel Arnaud | 1986-02-09 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 1 | 01 | 2025-01-03 |
| MINESUP | 0653420O | AFAH MOSES NDIFOR | 1981-03-05 | Maître d'Education Physique et Sportive | B1 | 1 | 02 | 2023-08-10 |
| MINESUP | 0631604M | AMVAMA Jean Marie | 1979-04-11 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 1 | 03 | 2024-03-10 |
| MINESUP | 0753923S | ANDJONGO NDO Guy Prosper Ii | 1979-01-05 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 1 | 01 | 2025-01-03 |
| MINESUP | 0695163Z | ASSAKO ELA Aristide | 1979-11-15 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 1 | 01 | 2024-03-08 |
| MINESUP | 0612866M | ASSAM Xavier Jean-Pierre | 1971-07-19 | Inspecteur des Affaires Sociales | A1 | 1 | 01 | 2025-01-13 |
| MINESUP | 0690882D | ASSOMO TONGO Marlyse | 1985-06-05 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 1 | 01 | 2023-04-13 |
| MINESUP | 0568375N | BAGDA Alain Albert | 1969-03-25 | Professeur des Collèges d'Enseignement Technique et Professionnel | A1 | E | 00 | 2017-12-18 |
| MINESUP | 0685855W | BARKINDO HAMAYADJI Idi Bell | 1983-06-19 | Analyste | A1 | 1 | 01 | 2023-07-21 |
| MINESUP | 0639230J | BEGO KUATE Albertine Pulcherie, épouse SEKOU | 1971-03-22 | Professeur-Adjoint d'Education Physique et Sportive | A1 | 1 | 02 | 2024-09-18 |
| MINESUP | 0760719P | BEUNG NANA Prisila | 1983-01-02 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 1 | 01 | 2026-01-27 |
| MINESUP | 0560598J | BEYEME OLINGA | 1968-10-20 | Professeur des Collèges d'Enseignement Technique et Professionnel | A1 | E | 00 | 2016-12-04 |
| MINESUP | 0575058G | BILONG Francois Xavier | 1968-12-06 | Professeur des Collèges d'Enseignement Technique et Professionnel | A1 | E | 00 | 2018-11-06 |
| MINESUP | 0605764E | DIDIAN ZEBONG MUKIAWA | 1977-05-14 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 2 | 07 | 2019-05-07 |
| MINESUP | 0609250B | EDOU Simon Janvion | 1974-12-02 | Professeur des Collèges d'Enseignement Technique et Professionnel | A1 | E | 00 | 2023-07-23 |
| MINESUP | 0585282B | ESENE Gordon AWAICHA | 1978-09-15 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | E | 00 | 2020-04-07 |
Liste des agents du MINESUP (Ministère de l'Enseignement Supérieur) avec leurs matricules, noms, grades et échelons
Cameroun
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document est un tableau listant 55 agents du Ministère de l'Enseignement Supérieur du Cameroun (MINESUP). Pour chaque agent, sont fournis le matricule, le nom complet, la date de naissance, le grade, la catégorie, la classe, l'échelon et la date d'échelon. Les grades incluent des professeurs, maîtres, instituteurs, techniciens, analystes et inspecteurs. Le document permet de suivre la situation administrative des personnels du ministère.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.