| MINISTERE | MATRICULE | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANCE | GRADE | CATEGORIE | CLASSE | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAC | 0648390X | BANAGA HERMANN | 1977-01-01 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | E | 00 | 2025-02-15 |
| MINAC | 0594890Y | CHOUAIBOU Bouba | 1976-12-31 | Ingénieur des Travaux des Industries Animales | A1 | 1 | 01 | 2025-10-17 |
| MINAC | 0707280E | DIPEPA Lotin Olivier | 1980-01-11 | Pupitreur | B1 | 1 | 01 | 2023-07-21 |
| MINAC | 0719669M | EBALE MBOLO Stephane | 1978-07-28 | Inspecteur de la Documentation | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINAC | 0726509Z | EDJOA AKOA Marie Thierry | 1982-12-04 | Conseiller de Jeunesse et d'Animation | A1 | 1 | 01 | 2024-09-23 |
| MINAC | 0719696T | EYANGO MOUEN Fabrice Wilfried | 1976-10-30 | Inspecteur de la Documentation | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINAC | 0719706U | FOPA PATSAMBO Esperance Bienvenu | 1983-05-25 | Inspecteur de la Documentation | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINAC | 1000499V | ITOE DICKSON NAMAKIA | 1980-04-09 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 1 | 01 | 2026-02-10 |
| MINAC | 0780881E | KAMBANG Jules Serge Herve | 1983-05-13 | Conseiller de Jeunesse et d'Animation | A1 | 1 | 01 | 2025-08-18 |
| MINAC | 0711512U | KINYUY Victorine | 1980-01-16 | Inspecteur de la Documentation | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINAC | 0719844I | NGOLE Elisabeth NNEH | 1979-04-24 | Inspecteur de la Documentation | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINAC | 0762876F | NJI Melvin FONAZEH | 1978-06-30 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2026-02-09 |
| MINAC | 0615062X | NJIMAN EWANE Aime Richeupin | 1980-08-24 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | E | 00 | 2025-02-09 |
| MINAC | 0731140L | NKWOKOYI Frankline MBIAYU | 1985-10-12 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 1 | 01 | 2025-01-03 |
| MINAC | 0685797J | POUTH POUTH Andre Armand | 1981-01-03 | Pupitreur | B1 | 1 | 01 | 2023-07-21 |
| MINAC | 0716870Z | YANGA ME NGONGLA Auberline | 1983-11-01 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 1 | 01 | 2024-03-08 |
Liste des agents du Ministère des Arts et de la Culture (MINAC)
Cameroun
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document est un tableau listant seize agents du Ministère des Arts et de la Culture (MINAC) du Cameroun. Pour chaque agent, sont fournis le matricule, le nom complet, la date de naissance, le grade, la catégorie, la classe, l'échelon et la date d'échelon. Les grades incluent des professeurs, ingénieurs, inspecteurs, conseillers, pupitreurs et techniciens. Les catégories sont principalement A1 et B1.
Posez une question à l'IA sur ce texte
L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons offerts chaque semaine.
Créer un compte gratuitGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.