| MINISTERE | MATRICULE | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANCE | GRADE | CATEGORIE | CLASSE | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINCOMMERCE | 0611610M | AFUHNGHANG DONALD NDI FORCHI | 1978-08-26 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | E | 00 | 2023-05-07 |
| MINCOMMERCE | 0689031Z | AHMADOU Labarang | 1981-12-25 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-07-02 |
| MINCOMMERCE | 0700215J | ALIM BOURFAN Modeste | 1981-05-23 | Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINCOMMERCE | 0700355O | ASSIRAM ABAKAR | 1985-09-28 | Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINCOMMERCE | 0567007L | BABA Genesis NGUME | 1973-03-05 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | E | 00 | 2017-12-18 |
| MINCOMMERCE | 0700264W | CHOUAIB Ahmad | 1985-06-18 | Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINCOMMERCE | 0655634J | DAMA BILOA Jean Marie | 1982-04-15 | Contrôleur des Prix, des Poids et Mesures | B1 | 1 | 01 | 2025-03-28 |
| MINCOMMERCE | 0524937L | EBOUTOU OBAM PAULETTE, épouse MOTO | 1966-09-24 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | 1 | 03 | 2023-10-15 |
| MINCOMMERCE | 0700303M | EDITH ENANGA MOLUTE | 1984-06-14 | Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINCOMMERCE | 0655633A | EKWELLE Caroline Ebude | 1979-05-07 | Contrôleur des Prix, des Poids et Mesures | B1 | 1 | 01 | 2025-03-28 |
| MINCOMMERCE | 0700172F | EMINI ABENG Laurent Thierry | 1983-05-25 | Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINCOMMERCE | 0700256N | ISMAIL Derri | 1982-07-17 | Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINCOMMERCE | 0689060S | KEMAJOU AKOUA Myriam Christiane Lea | 1978-03-30 | Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures | A1 | 1 | 01 | 2024-06-19 |
| MINCOMMERCE | 0700192Y | KOAD Axelle Fernande, épouse MVONDO NNA | 1980-10-14 | Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINCOMMERCE | 0688979L | LOBE ESSOUKOU Michele | 1982-11-30 | Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures | A1 | 1 | 01 | 2024-06-19 |
| MINCOMMERCE | 0700184P | MALEM Marina Doree | 1979-07-20 | Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINCOMMERCE | 0689614T | MARIASSOU KIDINA Simon Pierre | 1979-06-13 | Analyste | A1 | 1 | 01 | 2023-07-21 |
Liste des agents du Ministère du Commerce (MINCOMMERCE) - Situation administrative
Cameroun
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document est une liste d'agents du Ministère du Commerce du Cameroun (MINCOMMERCE). Il présente pour chaque agent son matricule, nom complet, date de naissance, grade, catégorie, classe, échelon et date d'échelon. Les grades incluent des inspecteurs des prix, contrôleurs, professeurs, administrateurs civils, etc. La liste semble être un extrait de la situation administrative du personnel.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.