| MINISTERE | MATRICULE | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANCE | GRADE | CATEGORIE | CLASSE | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAT | 0646652D | ABAA Gerard Maxime | 1985-09-30 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2023-11-09 |
| MINAT | 0589189V | ABBO ABDOUL BAGUI | 1974-03-07 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-11-03 |
| MINAT | 0589265M | ABOUMA BILOA Christian Joseph | 1971-12-07 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2025-12-16 |
| MINAT | 0646681X | ADU Rhamani | 1975-05-05 | Secrétaire d'Administration | B1 | 1 | 01 | 2023-09-23 |
| MINAT | 0655551S | ALHASSAN | 1976-06-11 | Contrôleur des Régies Financières (Trésor) | B1 | 1 | 01 | 2025-03-28 |
| MINAT | 0655747M | AMBOMO MANI Herve Marie | 1985-07-30 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 02 | 2025-04-29 |
| MINAT | 0562432E | ANWAH George MOKOM | 1974-06-15 | Ingénieur des Travaux des Télécommunications | A1 | 1 | 02 | 2024-11-03 |
| MINAT | 0700222M | ATEMENGUE MESSINA Joseph Francois | 1984-01-28 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINAT | 0689007F | BAYIHA FRANCOISE Francoise Chaveli, épouse TCHOUAWOU | 1984-03-03 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-06-19 |
| MINAT | 0573282Z | BIA Nouhou | 1972-01-01 | Technicien des Télécommunications | B1 | 1 | 02 | 2023-08-03 |
| MINAT | 0646660V | BIRWE Luc | 1979-08-16 | Secrétaire d'Administration | B1 | 1 | 01 | 2025-03-28 |
| MINAT | 0655905M | BISSA Fabrice Yves | 1982-08-17 | Administrateur du Travail et de la Prévoyance Sociale | A1 | 1 | 01 | 2023-04-29 |
| MINAT | 0655671V | EBOO Yannick Wilfred | 1981-04-20 | Secrétaire d'Administration | B1 | 1 | 01 | 2025-03-28 |
| MINAT | 0700341M | EPOLEWANE Verklin, épouse MBUA | 1985-08-14 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINAT | 0576199T | ETENGENENG Kevin Oben | 1970-08-25 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2025-09-11 |
| MINAT | 0655799A | ETOA NGBWA Crescence Jeanne-Albert | 1984-03-23 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2023-04-29 |
| MINAT | 0593424V | FOFIE MBOUEDIA Christophe | 1977-07-06 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2025-11-01 |
| MINAT | 0560977T | GODWILL Mbadam Kuh | 1972-08-21 | Ingénieur des Travaux des Télécommunications | A1 | 1 | 02 | 2024-11-03 |
| MINAT | 0681999H | GUIBAI BADAI | 1979-12-31 | Secrétaire d'Administration | B1 | 1 | 01 | 2024-09-30 |
| MINAT | 0700296I | IBRAHIMA MOUSSA Ballo | 1983-03-08 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
Liste des agents du Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT) - Situation administrative
Cameroun
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document est une liste d'agents du Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT) du Cameroun. Il présente pour chaque agent son matricule, nom complet, date de naissance, grade, catégorie, classe, échelon et date d'échelon. Les grades incluent Administrateur Civil, Secrétaire d'Administration, Contrôleur des Régies Financières, Ingénieur des Travaux des Télécommunications, etc. La liste semble refléter la situation administrative des agents à une date donnée.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.