| MINISTERE | MATRICULE | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANCE | GRADE | CATEGORIE | CLASSE | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINEE | 0726612J | BOBE Barnabe | 1979-06-01 | Ingénieur des Travaux des Techniques Industrielles | A1 | 1 | 01 | 2024-06-15 |
| MINEE | 0719682A | EMINI AYIMA Alexandre Gatien | 1976-02-12 | Inspecteur de la Documentation | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINEE | 0759964T | ENYEGUE Germain | 1984-02-01 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 1 | 01 | 2026-01-27 |
| MINEE | 0765186L | ETOUA ZE Jean Virgile | 1980-08-22 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2026-02-09 |
| MINEE | 0685272M | FONDJO NYAMSI Roussel Papy | 1983-09-19 | Analyste | A1 | 1 | 01 | 2023-07-21 |
| MINEE | 0764194C | KOUEMO WAAFEU Salvador Aime | 1985-07-19 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2026-02-09 |
| MINEE | 0572645Z | MAHMOUD Malik | 1971-12-31 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-04-10 |
| MINEE | 1035172M | NGOA Philippe Clovis | 1983-08-30 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2026-02-09 |
| MINEE | 0545503W | NYAMSI Jacques Denis Dieudonne | 1969-10-09 | Professeur des Collèges d'Enseignement Technique et Professionnel | A1 | E | 00 | 2012-09-07 |
| MINEE | 0682233U | OBAA BILOO Etienne Patrick | 1978-05-04 | Pupitreur | B1 | 1 | 01 | 2023-07-21 |
| MINEE | 0764392E | SI SI Louis David | 1978-11-28 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2026-02-09 |
| MINEE | 0739563H | SONTSEPIEU MAFO Steven Paul li | 1985-08-12 | Ingénieur des Travaux des Techniques Industrielles | A1 | 1 | 01 | 2024-06-15 |
| MINEE | 0540206Y | TALOM Gustave | 1968-07-10 | Ingénieur des Travaux du Génie Rural | A1 | E | 00 | 2024-02-08 |
| MINEE | 0764192K | TCHIDIEU Serges | 1980-03-15 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2026-02-09 |
| MINEE | 0724170A | YETNA-NGOUBEYOU Pierre Yves | 1981-05-25 | Technicien du Génie Rural | B1 | 1 | 01 | 2025-01-14 |
Liste des agents du Ministère de l'Eau et de l'Énergie (MINEE) - Situation administrative
Cameroun
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document est une liste d'agents du Ministère de l'Eau et de l'Énergie (MINEE) du Cameroun. Il présente pour chaque agent son matricule, nom complet, date de naissance, grade, catégorie, classe, échelon et date d'échelon. La liste inclut des ingénieurs, techniciens, administrateurs et professeurs. Elle permet de suivre la situation administrative des personnels du ministère.
Posez une question à l'IA sur ce texte
L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons offerts chaque semaine.
Créer un compte gratuitGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.