| MINISTER E | MATRICUL E | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANC E | GRADE | CATEGORI E | CLASS E | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINSEP | 0714038V | ABA ZODO Tonny | 1979-08-27 | Maître d'Education Physique et Sportive | B1 | 1 | 01 | 2024-10-19 |
| MINSEP | 0723394L | ABANI HOUINGA | 1983-09-29 | Maître d'Education Physique et Sportive | B1 | 1 | 01 | 2024-10-19 |
| MINSEP | 0657116O | ABEGA Balthazar | 1976-08-05 | Professeur-Adjoint d'Education Physique et Sportive | A1 | 1 | 01 | 2025-08-24 |
| MINSEP | 0716940X | ABEGA Ceme Christian | 1979-11-05 | Maître d'Education Physique et Sportive | B1 | 1 | 01 | 2024-10-19 |
| MINSEP | 0675295M | ADJOMO ABOLO Achille Bernard | 1978-10-25 | Maître d'Education Physique et Sportive | B1 | 1 | 02 | 2023-08-10 |
| MINSEP | 0729073U | AKIAMBOM Nixon AYEAH | 1983-04-25 | Professeur-Adjoint d'Education Physique et Sportive | A1 | 1 | 01 | 2024-09-22 |
| MINSEP | 0714050W | AMADOU | 1980-06-23 | Maître d'Education Physique et Sportive | B1 | 1 | 01 | 2024-10-19 |
| MINSEP | 0677848G | AMADOU GARA | 1986-02-17 | Maître d'Education Physique et Sportive | B1 | 1 | 02 | 2024-08-04 |
| MINSEP | 0763427X | AMINOU SARANDI | 1983-02-17 | Professeur-Adjoint d'Education Physique et Sportive | A1 | 1 | 01 | 2025-08-19 |
| MINSEP | 0724972I | AMPLA TSENG Larissa | 1983-11-29 | Conseiller de Jeunesse et d'Animation | A1 | 1 | 01 | 2024-09-23 |
| MINSEP | 0760998Y | ANDINGA, épouse MBA BENGONO | 1980-04-03 | Maître d'Education Physique et Sportive | B1 | 1 | 01 | 2025-08-29 |
| MINSEP | 0652152N | ASSAH DJEGBWE Mireille Hortense | 1979-08-02 | Professeur-Adjoint d'Education Physique et Sportive | A1 | 1 | 01 | 2025-08-08 |
| MINSEP | 0674700Y | ASSAIDI Jean | 1974-04-06 | Maître d'Education Physique et Sportive | B1 | 1 | 02 | 2023-08-10 |
| MINSEP | 0617001T | ATOUBA NGBWA Samson Herve | 1979-06-20 | Professeur-Adjoint d'Education Physique et Sportive | A1 | 1 | 01 | 2025-03-21 |
| MINSEP | 0617004C | BAKOUYACK BAKOUYACK Jean Ruben Didier | 1977-08-28 | Professeur-Adjoint d'Education Physique et Sportive | A1 | 1 | 02 | 2024-09-18 |
| MINSEP | 0653750B | BAQUEUT AOU DOU Charles | 1983-12-19 | Maître d'Education Physique et Sportive | B1 | 1 | 02 | 2023-08-10 |
| MINSEP | 0593169G | BELA NTE Andree Mireille | 1979-01-17 | Professeur-Adjoint d'Education Physique et Sportive | A1 | E | 00 | 2021-08-09 |
| MINSEP | 0764180A | BEUNGA Joseph Richard | 1980-12-14 | Maître d'Education Physique et Sportive | B1 | 1 | 01 | 2024-10-19 |
Liste des agents du Ministère des Sports et de l'Éducation Physique (MINSEP) - État nominatif
Cameroun
Ce document est un état nominatif des agents du Ministère des Sports et de l'Éducation Physique du Cameroun (MINSEP). Il contient une liste de personnes avec leurs matricules, noms complets, dates de naissance, grades, catégories, classes, échelons et dates d'échelon. Les grades incluent Maître d'Éducation Physique et Sportive, Professeur-Adjoint d'Éducation Physique et Sportive, Conseiller de Jeunesse et d'Animation, et Instructeur de la Jeunesse et de l'Animation. Le document sert à la…
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.