| MINISTER E | MATRICUL E | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANC E | GRADE | CATEGORI E | CLASS E | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINTP | 0716933W | ABDOU Pierre | 1980-07-16 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINTP | 0702392S | ABEGA TSANGA Louis Marie | 1982-02-16 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINTP | 0721044C | AGBOR EBOT John | 1981-09-07 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINTP | 0681812X | AHOU DOU ADAMOU Moukoko | 1980-07-16 | Pupitreur | B1 | 1 | 01 | 2023-07-21 |
| MINTP | 0703800Q | ALOO MEDJO Cyril Joel | 1984-01-18 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINTP | 0716993T | AMOUGOU Jean - Jacques | 1979-09-12 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINTP | 0717003U | APIE MASSANGO Benjamin | 1983-06-10 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINTP | 0702447H | ASOMBANG Paul FUH | 1976-04-23 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINTP | 0559598A | BEKONO Francois Xavier | 1969-01-16 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | E | 00 | 2019-08-23 |
| MINTP | 0540672Z | BOTIBA Romuald | 1967-03-06 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | E | 00 | 2013-12-03 |
| MINTP | 0526313V | BOUBA OUMAROU | 1967-12-31 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 02 | 2024-12-31 |
| MINTP | 0703889H | CHARLES AWAH | 1980-06-17 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINTP | 0724999M | DANG MYOMO Marius Junior | 1983-02-26 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINTP | 0683117B | DIBANGO NYASSOKE Jephte | 1982-06-01 | Pupitreur | B1 | 1 | 01 | 2023-07-21 |
| MINTP | 0762933L | DJAKDJING Edmond | 1984-11-08 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | 1 | 01 | 2026-02-09 |
| MINTP | 0732835M | DOMTCHOUAN YOUMBI Severin | 1980-04-26 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2025-01-14 |
| MINTP | 0717176C | DZEU KOU Max Gedeon | 1981-10-17 | Ingénieur des Travaux du Génie Civil | A1 | 1 | 01 | 2024-04-27 |
| MINTP | 0739513T | EDA ONANA Urbain | 1979-12-20 | Technicien du Génie Civil | B1 | 1 | 01 | 2025-01-14 |
Liste des agents du Ministère des Travaux Publics (MINTP) - Matricules, grades et échelons
Cameroun
Ce document est une liste d'agents du Ministère des Travaux Publics du Cameroun. Il contient pour chaque agent son matricule, nom complet, date de naissance, grade, catégorie, classe, échelon et date d'échelon. Les grades incluent Ingénieur des Travaux du Génie Civil, Technicien du Génie Civil, Pupitreur, Professeur des Collèges, etc. Les dates d'échelon s'étalent de 2010 à 2026. Le document permet de suivre la situation administrative des personnels du ministère.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.