AO/CBGJ REPUBLICIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT SOUS DIRECTION DES CONCOURS
REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland MINISTRY OF PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM SECRETARIAT GENERAL DEPARTMENT OF STATE HUMAN RESSOURCES DEVELOPMENT SUB DEPARTMENT OF EXAMINATIONS
CONCOURS DIRECT POUR LE RECRUTEMENT DE 20 PERSONNELS DANS LE CORPS DES FONCTIONNAIRES DES TECHNIQUES TÉLÉCOMMUNICATIONS
SESSION 2017
CENTRE UNIQUE DE YAOUNDÉ
LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES ÉCRITES DES 02 ET 03 DÉCEMBRE 2017
- 05 INGÉNIEURS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
- OPTION : COMMUTATION
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | DÉPARTEMENT D'ORIGINE | LANGUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ITELG80 | ABOUBAKARY BABA ABBA | 07/04/1993 A GAROUA | M | NO | BENOUE | F |
| 2. | ITELY23 | AMAH VALERE THEOPHANE | 16/06/1987 A YAOUNDE | M | CE | MEFOU ET AFAMBA | F |
MINFOPRA/SG/DDRHE/SDC|Liste générale des candidats Techniques des Télécommunications, session 2017
| 3. | ITELY37 | BASSA SIMON RODRIGUE | 02/02/1989 A DEUK | M | CE | MBAM ET INOUBOU | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | ITELN41 | BENAZIR IYA | 30/06/1989 A NGAOUNDERE | F | AD | VINA | F |
| 5. | ITELY22 | BOGNE DZOGANG VERLIN DAROLE | 14/05/1987 A DOUALA | M | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 6. | ITELG13 | BOUKAR MAHAMA | 26/12/1985 A TOKOMBERE | M | EN | MAYO SAVA | F |
| 7. | ITELY03 | EYOUM EYOUM ALAIN FREDY | 16/04/1984 A DOUALA | M | LT | SANAGA MARITIME | F |
| 8. | ITELY74 | FONETIO DOUANLA JERRY MAURICE | 06/09/1992 A AYOS | M | OU | BAMBOUTOS | F |
| 9. | ITELY82 | MBALLA ONANA MARIE REINE VALERIE | 04/06/1993 A YAOUNDE | F | CE | MFOUNDI | F |
| 10. | ITELY42 | NGUEPSI KEMCHE HERMANN | 04/09/1989 A BAMENDJOU | M | OU | MIFI | F |
- ANGLOPHONE CANDIDATES
| 11. | ITELY60 | ACHELENGWA NELSON AFEGNWI | 27/04/1991 A BUEA | M | NW | MEZAM | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | ITELN35 | ACHU CHE FUHNWI | 18/10/1988 A LOBE PAMOL | M | NW | MEZAM | A |
| 13. | ITELY43 | KIMI ERIC JAM | 14/09/1989 A BELO | M | NW | BOYO | A |