SECRETARIAT GENERAL
SOUS DIRECTION DES CONCOURS
SECRETARIAT GENERAL
SUB DEPARTMENT OF EXAMINATIONS
# CONCOURS DE FORMATION POUR LE RECRUTEMENT
# DE 40 ÉLÈVES INSTRUCTEURS ADJOINTS DE JEUNESSE ET D'ANIMATION
# [IAJA] AU CENTRE NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (CENAJES) DE KRIBI
# SESSION 2018
# CENTRE DE BAMENDA
LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES
PHYSIQUES ET ÉCRITES DES 16, 17 ET 20 OCTOBRE 2018
- ÉLÈVES IAJA-EXTERNES
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | IAJAB14 | AKOM JOY TEBO | 29/03/2000 A MANKON BAMENDA | F | NW | MOMO | A |
| 2. | IAJAB13 | CHE MEBEL NEH | 28/03/1997 A AKUM HEALTH CENTRE | F | NW | MEZAM | A |
| 3. | IAJAB12 | CHI MILTON ANYE | 09/02/1997 A BANSO | M | NW | MEZAM | A |
| 4. | IAJAB03 | DOUNTIO KEUNE MARIUS | 05/01/1995 A NDOP | M | OU | BAMBOUTOS | A |
| 5. | IAJAB11 | ETOJECK SMITH EKWANGANA | 20/12/1996 A MANKON | M | NW | MOMO | A |
| 6. | IAJAB07 | FONGUE KENABOU MIRIELLE | 29/03/1996 A NKWEN-BAMENDA | F | OU | BAMBOUTOS | A |
| 7. | IAJAB08 | HALLE ELIZABETH ALOMBA | 15/05/1996 A AWING-SANTA | F | NW | MEZAM | A |
| 8. | IAJAB04 | KARA NORA MBOH | 24/06/1995 A FONTUKA | F | NW | BOYO | A |
| 9. | IAJAB09 | NDENKANG WASU JEFFERSON | 04/10/1996 A BAMALI-NDOP | M | NW | NGOKENTUNJIA | A |
| 10. | IAJAB10 | NGUEHYA TCHARETHI | 23/10/1996 A GAROUA | F | NW | DONGA MANTUNG | A |
| 11. | IAJAB02 | NJI LETISIA BERINYUYDzerLA | 13/05/1994 A TATUM | F | NW | BUI | A |
| 12. | IAJAB05 | NKWETE SOLANGE NANZEH | 23/11/1995 A BESALI-WABANE | F | SW | LEBIALEM | A |
| 13. | IAJAB06 | NWUFOR STELLA NGWEN | 14/01/1996 A NKWEN | F | NW | MEZAM | A |
• FRANCOPHONE CANDIDATE
| 14. | IAJAB01 | SONWA MOMENE ARISTIDE | 06/02/1994 A BAMENDA | M | OU | BAMBOUTOS | F |