SECRETARIAT GENERAL
SOUS DIRECTION DES CONCOURS
SECRETARIAT GENERAL
SUB DEPARTMENT OF EXAMINATIONS
# CONCOURS DE FORMATION POUR LE RECRUTEMENT
# DE 35 ÉLÈVES INSTRUCTEURS DE JEUNESSE ET D'ANIMATION [IJA] AU CENTRE NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (CENAJES) DE KRIBI
# SESSION 2018
# CENTRE DE BAMENDA
# LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES PHYSIQUES ET ÉCRITES DES 16,17, 20 ET 21 OCTOBRE 2018
- ÉLÈVES IJA-EXTERNES
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | IJAB006 | ACHANKENG ANNABEL | 11/12/1992 A NWAMETAW | F | SW | LEBIALEM | A |
| 2. | IJAB015 | ADOH MARCELINE UNDUM | 11/08/1997 A WIDIKUM BAMBEN | F | NW | MOMO | A |
| 3. | IJAB003 | BAH EDWIN KONEH | 31/12/1990 A MBOH-OKU | M | NW | BUI | A |
| 4. | IJAB007 | MATEFA EMMANUELA AZUNWI | 13/12/1992 A BAMBUI | F | NW | MEZAM | A |
| 5. | IJAB005 | MBIE SONTA ALVINE DOLORES | 17/01/1992 A BONABERI DOUALA | F | OU | BAMBOUTOS | A |
| 6. | IJAB002 | NANJI LEKUJI ROSE | 23/08/1989 A BONABERI DOUALA | F | SW | LEBIALEM | A |
| 7. | IJAB004 | NCHANG TATIANA NGANG | 05/10/1991 A MANKON BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
| 8. | IJAB014 | NCHITU RUTH FUWAIN | 05/08/1997 A BAMENDA | F | NW | BOYO | A |
| 9. | IJAB011 | NDUM JUDITH AWA | 11/09/1994 A WUM | F | NW | MENCHUM | A |
| 10. | IJAB012 | NGWA CYNTHIA NUMFOR | 11/09/1995 A KUMBA | F | NW | MEZAM | A |
| 11. | IJAB018 | NGWINA PROMISE NYAMNGOH | 12/09/1999 A NKWEN BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
| 12. | IJAB019 | NJE COMDRART NEBAH | 15/05/2000 A SANTA DISTRICT HOSPITAL | M | NW | MEZAM | A |
| 13. | IJAB009 | NJUEKWI KANJOH CLARISSE | 22/05/1993 A BAMENDA | F | NW | DONGA MANTUNG | A |
| 14. | IJAB001 | NKWAIN NELSON NDONYI | 08/07/1989 A ANJANG-KOM | M | NW | BOYO | A |
| 15. | IJAB013 | NUFOR DESLYNE NGANG | 18/11/1996 A NGOMHAM | M | NW | MEZAM | A |
| 16. | IJAB016 | SIMO KENGNE KATHLEEN | 03/04/1999 A NKAMBE | F | OU | KOUNG KHI | A |
| 17. | IJAB010 | TANIFORM CHO DERICK | 08/07/1993 A BAMENDA | M | NW | MEZAM | A |
| 18. | IJAB008 | TENCHA EVELINE PENN | 20/03/1993 A MENDANKWE-BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
• FRANCOPHONE CANDIDATE
| 19. | IJAB017 | BOUEMACHA TCHUITCHEU INGRID | 07/07/1999 A BANKA | F | OU | HAUT NKAM | F |