| NIU | RAISON_SOCIALE | ACTIVITE_PRINCIPALE | CENTRE_DE_RATTACHEMENT | ETAT |
| P126915113634Q | BEYALLA EPOUSE BELINGA SOPHIE ENGELINE ENSEIGNANTE | CDI YAOUNDE 4 | 1 | |
| P097418492771M | ESSOLA DZOU SYLVIE | PNUD-RCA | CDI YAOUNDE 1 | 1 |
| P087818467581H | EBODE NGONGO SERGE DÉSIRE | FONCTIONNAIRE POLICE | CDI YAOUNDE 3 | 1 |
| P087613197260U | MAGOUM MARTHE LOUISE | PUPITREUR | CDI YAOUNDE 1 | 1 |
| P026513618674B | NGO IKOULA ÉLISE | EMPLOYE ENERGY OF CAMERC CDI DOUALA 2 | 1 | |
| P129314526655C | NOUMBISKI CHRISTAIN | QUEEN ENTERPRISE | CDI BUEA | 1 |
| P126613385922A | BASSOMBEN GABRIEL | EMPLOYE COLLEGE PRIVE MBC CDI MBAM ET KIM | 1 | |
| P097012938231P | YAYA HAMADOU | INSPECTEUR DE POLICE DE 2E1 CDI VALLEE DU NTEM | 1 | |
| P016615415595T | MOHAMADOU OUMAROU | AUDITEUR INTERNE | CDI VINA | 1 |
| P018413196643W | ATEZAMBONG FOMO CARINE | PROFESSEUR EPS | CDI YAOUNDE 5 | 1 |
| P107118509334B | JOUBERT FRANK ROLAND JEAN | VETERINaire | CDI YAOUNDE 3 | 1 |
| P038318494661N | TABOT ARREY TABOT | VENDEUR | CDI DOUALA 1 | 1 |
| M010312637155N | ASSOCIATION HORIZONS FEMMES | AIDE AU DÉVELOPPEMENT | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M010711937927P | ASS PLANOPAC | AIDE AU DEVELOPMENT | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M011612487955G | G.BE.ME.W.A SARL | ENERGIE RENOUVELABLE | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M012014378455T | EVA EVA BUSINESS CENTER SARL | PRESTATION DE SERVICES | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M012118433399M | ELLES EVENTS SARL | PRESTATIONS DE SERVICES | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M012118447357X | SICAL SARL | PRESTATIONS DE SERVICES | CDI YAOUNDE 2 | 1 |
| M012118447957M | EDEN MEDICAL SARL | IMPORT/EXPORT & VENTE RE/CDI YAOUNDE 6 | 1 | |
| M012118448416U | INVESTMENT MONEY LIMITED | SERVICE FINANCIER | CDI YAOUNDE 2 | 1 |
| M012118449565M | CHOPIDO'S RESTAURANT SARL | RESTAURATION/PRESTATIONS CDI YAOUNDE 6 | 1 | |
| M012118452445D | PETA SARL | HOTELLERIE | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M012118499404F | FOP & NIT SARL | PRESTATION DE SERVICES | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M021015177749Q | GIC COPROCAM | PRODUCTION ET VENTE CACAI CDI YAOUNDE 6 | 1 | |
| M021812680676X | LEON SARL | COMMERCE GENERAL | CDI YAOUNDE 2 | 1 |
| P018612575645F | HALIDOU BOUBA | PRESTATION DE SERVICES | CDI YAOUNDE 4 | 1 |
| M021912749330X | MOLAH SARL | PRESTATION DE SERVICES | CDI YAOUNDE 2 | 1 |
| M021912750239J | ADN GROUP LTD | PRESTATION DE SERVICES | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M021912750418A | CYBERBST CONSEIL & FORMATION SARL | PRESTATIONS DE SERVICE ET CDI YAOUNDE 6 | 1 | |
| M022014404249P | AFRICA BUILDERS SARL | B T P | CDI YAOUNDE 2 | 1 |
| M022118486145E | WIRELESS TECHNOLOGY SARL | PRESTATIONS DE SERVICES | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M022118488398J | WECLEAN | PRESTATIONS DE SERVICES, CC CDI DOUALA 2 | 1 | |
| M022118495132L | KWADE SARL | PRESTATIONS DE SERVICES | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M031512287115Y | STE ESPACE AUTOMOBILE SARL | CCE/GL-PREST/SCES | CDI DOUALA 2 | 1 |
| M031718441624J | GROUPE SCOLAIRE BILINGUE PRIVE LAIC | EDUCATION | CDI YAOUNDE 5 | 1 |
| M031912752346H | SHATCAM SARL | NETTOYAGE INDUSTRIEL | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M031912754497Z | JASON&DANY SARL | BTP/COMMERCE GENERAL | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M032014406602F | TEDPOLE COMPANY SARL | PRESTATION DE SERVICES | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M032014408836G | JBF INTERNATIONAL SARL | IMPORT-EXPORT/TELECOM | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M041712629591A | CAMON SARL | PRODUCTION AGRICOLE | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M041912770619G | TEFOUYON-V-PLUS-PLUS SARL | COMMERCE GENERAL | CDI YAOUNDE 5 | 1 |
| M041912784108U | NB TRANSIT & CONSEILS SARL | TRANSIT-PRESTATIONS-EXPER'CDI DOUALA 2 | 1 | |
| M052014425962N | NJ & PARTNERS CONSULTING SARL | PRESTATIONS DE SERVICES, CC CDI DOUALA 2 | 1 | |
| M052014441100R | INTERNATIONAL BUSINESS SARL U | COMMERCE GENERAL/PRESTA CDI YAOUNDE 6 | 1 | |
| M062014625884P | JE GO O PAYS SARL | TRANSPORT DES COLIS PAR AV CDI YAOUNDE 6 | 1 | |
| M062014626670H | GROUPE FI.DE.LE SARL | PRESTATIONS DE SERVICES/AS CDI YAOUNDE 6 | 1 | |
| M062014662061P | MBANDJOCK SARL | PRESTATIONS DE SERVICES | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M062014717257Y | CENC/PROJET KIDSS | ASSISTANCE SOCIALE | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M070711193313S | MUTUELLE DES PERSONNELS DU TRESOR | MUTUELLE | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M071913912741Q | CAMERCODE SARL | SERVICES INFORMATIQ.AUX EI CDI YAOUNDE 6 | 1 | |
| M071913914110L | COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES | PRESTATIONS-CONSEILS-ASSAI CDI DOUALA 2 | 1 | |
| M071913956434F | D S CONSULT GROUP SARL | PRESTAT° DE SVCES/EVENEME CDI YAOUNDE 6 | 1 | |
| M072014851101M | UBUNTU GENERATION LIMITED LIABILITY CO PRESTATIONS DE SERVICES | CDI YAOUNDE 6 | 1 | |
| M072014882378E | TEK INDUSTRIES & CORPORATION SARL | IMPORT-EXPORT/INDUSTRIE | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M076818443786B | SOCIETE DE L'APOSTOLAT CATHOLIQUE | RELIGION | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M081712640781Z | SCOTIA TELECOM SARL | FOURNISSEURS DE SCES DE TE CDI YAOUNDE 6 | 1 | |
| M081712643526K | HYDRAUFOR-MINING CAMEROON LTD | EXPORT/IMPORT | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M081712679215F | CAT-EA SARL | PRESTATION DE SERVICES | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M081812719832G | IPEKOSOL INTERNATIONAL LIMITED | INNOVATIVE INFORMATION TI CDI YAOUNDE 6 | 1 | |
| M081914078714W | PRESTIGIA INTERNATIONAL SARL | COMMERCE-NEGOCE-IMP/EXI CDI DOUALA 2 | 1 | |
| M082014930874F | MAïMOUNA INTERNATIONAL SARL | PRESTATIONS DE SERVICES | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
| M082014937851A | TIMEZONE MARINE VENTURES LTD | INDUSTRIAL FISHING AND AQL CDI YAOUNDE 6 | 1 | |
| M091512516760M | FAITH COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL | ENSEIGNEMENT | CDI YAOUNDE 6 | 1 |
M091612583737D SOCIETE ATLANTIC TRADING COMPANY SARL TRANSPORT ET LOGISTIQUE CDI DOUALA 2 1 M091914130628W MAJODY SARL U PRESTATIONS DE SERVICES CDI YAOUNDE 6 1 M092015428237W ST & COMPANY SARL PLURIPERSONNELLE SA PRESTATION DE SERVICES CDI YAOUNDE 5 1 M101015238991T HOLY TRINITY LAY PRIVATE NURSERY & PRIM ENSEIGNEMENT CDI YAOUNDE 6 1 M102015141390F_ GROUPE D'ENTREPRISES ET DE TRANSIT SARL TRANSIT/NEGOCE CDI YAOUNDE 6 1 M102015177803A SOCIETE DJOUONTSO & FILS TRANSPORT TERRESTRE NATIC CDI DOUALA 2 1 M111212286254L POSITIVE GENERATION DROIT COMMUNAUTAIRE CDI YAOUNDE 6 1 M111712655283L NIMIR SARL MAINTENANCE CDI YAOUNDE 6 1 M112015217115P DREDGERS TECHNOLOGY COMPANY LTD SAND MINING/EXPLOITATION CDI YAOUNDE 6 1